<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<porcis>1</porcis>
		<typ>TRAINER SC</typ>
		<vyrobca>KUHN Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROSERVIS, s. r.o.    Komárno </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000          (2200)</objemnadrze>
		<praczaber>21, 24, 28, 30</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>2</porcis>
		<typ>RACER 2500</typ>
		<vyrobca>BERTHOUD Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>FARM UNION Slovakia      Košice </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>24</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>3</porcis>
		<typ>RACER 2500</typ>
		<vyrobca>BERTHOUD Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROVOK-SERVIS Galanta           </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>4</porcis>
		<typ>SPRIDOTRAIN G: vyh. G18, G28, G38 </typ>
		<vyrobca>KVERNELAND RAU       Holandsko </vyrobca>
		<dovozca>KVERNELAND Slovakia         Tvrdošovce</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>5</porcis>
		<typ>QD 2000/18</typ>
		<vyrobca>HUPKA, s. r. o. Šaľa</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>6</porcis>
		<typ>QD 1000/15</typ>
		<vyrobca>QUENUS DELTA Hurbanovo</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000</objemnadrze>
		<praczaber>15</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>7</porcis>
		<typ>EKOSYSTEM TP 2018</typ>
		<vyrobca>EKOSYSTEM - Ing. Jozef Šimončič, Santovka</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>8</porcis>
		<typ>GAMBETTIBARRE 2000/18</typ>
		<vyrobca>GAMBETTIBARRE Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>POLYNOVA Šamorín</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>9</porcis>
		<typ>MAJOR 25</typ>
		<vyrobca>BERTHOUD Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROVOK-SERVIS Galanta           </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>24</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>10</porcis>
		<typ>AGS 1500</typ>
		<vyrobca>AGROMEKANIKA Kranj               Slovinsko</vyrobca>
		<dovozca>FARM PROFI                                Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1500</objemnadrze>
		<praczaber>15</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>11</porcis>
		<typ>ATLANTIQUE vyh.: 2300, 2500, 2700, 3200</typ>
		<vyrobca>BLANCHARD                     Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>MOREAU AGRI                Bučany</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2300,2500,   2700,3200</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>12</porcis>
		<typ>GRAND LARGE vyh.:  3500, 4000, 4500</typ>
		<vyrobca>BLANCHARD                     Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>MOREAU AGRI                Bučany</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3500, 4000, 4500</objemnadrze>
		<praczaber>36</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>13</porcis>
		<typ>EXPORT 2018, DEBIMAT HLE</typ>
		<vyrobca>TECNOMA                                    Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROTRADE GROUP AT GEMER, Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>14</porcis>
		<typ>EXPORT 2018, DEBIMAT HLE</typ>
		<vyrobca>TECNOMA                                    Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AKP - Ing. Bátori                Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>15</porcis>
		<typ>COMMANDER CM vyh.: 2000 TWIN 2800 LPY</typ>
		<vyrobca>HARDI                                      Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL                              Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2200, 2800</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>16</porcis>
		<typ>COMMANDER 361-CM-2200-18-LHY</typ>
		<vyrobca>HARDI                                      Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>AGRITECHNIK                      Trenčín</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2200</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>17</porcis>
		<typ>TR 2000 SPB</typ>
		<vyrobca>HARDI                                      Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL                              Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>18</porcis>
		<typ>GALAXY vyh.: 2418, 2424, 3018, 3024</typ>
		<vyrobca>TECNOMA                                    Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AKP - Ing. Bátori                Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2400, 3000</objemnadrze>
		<praczaber>18.24</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>19</porcis>
		<typ>JUNKKARI vyh.: 6/2300/12H, 6/2300/15H, 6/2300/156H</typ>
		<vyrobca>JUNKKARI                                Fínsko</vyrobca>
		<dovozca>VPP str. Jelenec                        Sobotište</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2300</objemnadrze>
		<praczaber>12, 15, 16</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>20</porcis>
		<typ>JD 800 vyh. 824, 832, 840</typ>
		<vyrobca>JOHN DEERE                             Holandsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROSERVIS, s. r.o.    Komárno </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>4000</objemnadrze>
		<praczaber>30 (aj iná)</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>21</porcis>
		<typ>NAPA 18</typ>
		<vyrobca>AGRIO Křemže, ČR </vyrobca>
		<dovozca>AGRIO postrekovače Poniky             </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>22</porcis>
		<typ>NAPA 18</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>23</porcis>
		<typ>KERTITOX KF vyh.: 1000, 1500, 2000, 2500</typ>
		<vyrobca>FARMGÉP Kft                             Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>HOREKO                              Komárno</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000,1500, 2000,2500</objemnadrze>
		<praczaber>12, 16, 18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>24</porcis>
		<typ>KERTITOX KF vyh.: 1000, 1500, 2000, 2500</typ>
		<vyrobca>FARMGÉP Kft                             Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>UNIMARK OTS                         Hurbanovo</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000,1500, 2000,2500</objemnadrze>
		<praczaber>12, 16, 18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>25</porcis>
		<typ>TR, TRA vyh.: 1500-18, 2000-18</typ>
		<vyrobca>GARANT                                      Zlín, ČR</vyrobca>
		<dovozca>AGROKOV                            Pezinok</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1500, 2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>26</porcis>
		<typ>MOSKIT 1200/12</typ>
		<vyrobca>MOSKITZ KALISZ  Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>MATYAS Dubovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1200</objemnadrze>
		<praczaber>12</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>27</porcis>
		<datum>01/N/2016        18.3.2016</datum>
		<datzap>42447</datzap>
		<typ>UG 2200</typ>
		<vyrobca>AMAZONEN - WERKE SRN</vyrobca>
		<dovozca>UNICOM Stupava              AGRI CS Slovakia                   Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2200, 2400</objemnadrze>
		<praczaber>18, 30</praczaber>
		<cerpadlo>COMET </cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>28</porcis>
		<typ>NATURAL FS 2000</typ>
		<vyrobca>AGROMA Grécko</vyrobca>
		<dovozca>POĽNOCHEM Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>16</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>29</porcis>
		<typ>FIRO GDT 1500, 2000   </typ>
		<vyrobca>O.C.LL. Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>Šebestián Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1500, 2000</objemnadrze>
		<praczaber>12, 16</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>30</porcis>
		<typ>RAU AIRPLUS 2500</typ>
		<vyrobca>KVERNELAND RAU       Holandsko </vyrobca>
		<dovozca>KVERNELAND Slovakia         Tvrdošovce</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>31</porcis>
		<typ>RAU SPRIDOTRAIN 2500</typ>
		<vyrobca>KVERNELAND RAU       Holandsko </vyrobca>
		<dovozca>KVERNELAND Slovakia         Tvrdošovce</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>32</porcis>
		<typ>RAU SPRIDOTRAIN 2500</typ>
		<vyrobca>RAU, GmbH                                Nemecko</vyrobca>
		<dovozca>PRIVATEX AGRO               Nové Zámky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>33</porcis>
		<typ>RAU AIRPLUS 2500</typ>
		<vyrobca>RAU, GmbH                                Nemecko</vyrobca>
		<dovozca>PRIVATEX AGRO               Nové Zámky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>34</porcis>
		<typ>ATLANTIQUE 2500</typ>
		<vyrobca>BLANCHARD                     Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>MOREAU AGRI                Bučany</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>35</porcis>
		<typ>COMMANDER 361-CM-2200-18-HAC TWIN</typ>
		<vyrobca>HARDI                                      Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROTECHNIK                  Trenčín</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2200</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>36</porcis>
		<typ>KERTITOX KF vyh.: 1000, 1500, 2000, 2500</typ>
		<vyrobca>FARMGÉP Kft                             Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>SIMEX                                  Kostolné Kračany</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000,1500,   2000,2500 </objemnadrze>
		<praczaber>6, 12, 18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>37</porcis>
		<typ>QD 2000/18</typ>
		<vyrobca>QUENUS DELTA Hurbanovo</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>38</porcis>
		<typ>GAMBETTIBARRE 2000/18</typ>
		<vyrobca>GAMBETTIBARRE Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>AGRO-ESTENSE  Šamorín           </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>39</porcis>
		<typ>NAPA 18</typ>
		<vyrobca>AGRIO Křemže, ČR </vyrobca>
		<dovozca>PESTICO Banská Bystrica</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>40</porcis>
		<typ>LINDUS 7000/36</typ>
		<vyrobca>LINDUS, Mariager  Dánsko      </vyrobca>
		<dovozca>B.M.P.-Land s. r. o. Dolný Bar</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>7000</objemnadrze>
		<praczaber>36</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>41</porcis>
		<typ>P 166 vyh.: T/2000 L</typ>
		<vyrobca>PPUH WOPROL Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>OBTULOWICZ s. r. o.      Nižná na Orave</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>42</porcis>
		<typ>AGRIO 2000</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>14 - 18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>43</porcis>
		<typ>NAPA vyh.: 2000, 2500, 3000</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000, 2500, 3000</objemnadrze>
		<praczaber>16 - 30</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>44</porcis>
		<typ>MAMUT vyh.: 4000</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>4000, 5000</objemnadrze>
		<praczaber>24 - 36</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>45</porcis>
		<typ>EKOSYSTEM TP 2018</typ>
		<vyrobca>EKOSYSTEM - Ing. Jozef Šimončič, Santovka</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>46</porcis>
		<typ>EKOSYSTEM TP 2518</typ>
		<vyrobca>EKOSYSTEM - Ing. Jozef Šimončič, Santovka</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>47</porcis>
		<typ>EKOSYSTEM TP 3018</typ>
		<vyrobca>EKOSYSTEM - Ing. Jozef Šimončič, Santovka</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>48</porcis>
		<typ>EKOSYSTEM TP 2524</typ>
		<vyrobca>EKOSYSTEM - Ing. Jozef Šimončič, Santovka</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>24</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>49</porcis>
		<typ>EKOSYSTEM TP 3024</typ>
		<vyrobca>EKOSYSTEM - Ing. Jozef Šimončič, Santovka</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000</objemnadrze>
		<praczaber>24</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>50</porcis>
		<typ>NAPA 2000</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>16 - 30</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>51</porcis>
		<typ>NAPA 2500</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>16 - 30</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>52</porcis>
		<typ>NAPA 3000</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500</objemnadrze>
		<praczaber>16 - 30</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>53</porcis>
		<typ>MAMUT vyh.: 4000</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>4000</objemnadrze>
		<praczaber>24 - 36</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>54</porcis>
		<typ>MAMUT vyh.: 5000</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>5000</objemnadrze>
		<praczaber>24 - 36</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>55</porcis>
		<typ>MAMUT vyh.: 6000</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>6000</objemnadrze>
		<praczaber>24 - 36</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>56</porcis>
		<typ>PONY 2000</typ>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače   Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>14, 16, 18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>57</porcis>
		<typ>ANP 5030</typ>
		<vyrobca>DAMMANN Nemecko</vyrobca>
		<dovozca>ABG Trebišov</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>5000</objemnadrze>
	</record>
	<record>
		<porcis>58</porcis>
		<typ>8500    1800</typ>
		<vyrobca>HARDI                                      Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL, spol. s r. o., Chovateľská 2, Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2200, 2800</objemnadrze>
		<praczaber>18 - 30</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>59</porcis>
		<typ>8500  1700</typ>
		<vyrobca>HARDI                                      Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL, spol. s r. o., Chovateľská 2, Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3200, 4400</objemnadrze>
		<praczaber>18 - 36</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>60</porcis>
		<typ>8500  1900</typ>
		<vyrobca>HARDI                                      Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL, spol. s r. o., Chovateľská 2, Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2200, 2500</objemnadrze>
		<praczaber>21 - 21</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>61</porcis>
		<typ>8500  1400</typ>
		<vyrobca>HARDI                                      Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL, spol. s r. o., Chovateľská 2, Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>62</porcis>
		<datum>02/2005        21.9.2005</datum>
		<datzap>38616</datzap>
		<typ>ANP 5030</typ>
		<vyrobca>DAMMANN  Nemecko</vyrobca>
		<dovozca>ABG s. r. o.                         Trebišov</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>5000</objemnadrze>
	</record>
	<record>
		<porcis>63</porcis>
		<datum>04/2006    18.12.2006</datum>
		<datzap>39069</datzap>
		<typ>FORRÁS V vyh.: 1000, 1500,2000,3000</typ>
		<vyrobca>FORRÁS GÉPEK Kft.    FORRÁSKÚT Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>B &amp; B Team, s. r. o.       Štúrovo</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000,1500, 2000,3000</objemnadrze>
		<praczaber>12,15,16, 18,20,24</praczaber>
		<cerpadlo>D 274</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>64</porcis>
		<datum>06/2007    7.3.2007</datum>
		<datzap>39148</datzap>
		<typ>MAS</typ>
		<vyrobca>BERTHOUD Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>Hriadeľ Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3200 - 4000</objemnadrze>
		<praczaber>24,28,30,   32,36</praczaber>
		<cerpadlo>BERTHOUD DELTA</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>65</porcis>
		<datum>07/2007     7.3.2007</datum>
		<datzap>39148</datzap>
		<typ>MAJ </typ>
		<vyrobca>BERTHOUD Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>Hriadeľ Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500 - 3200</objemnadrze>
		<praczaber>24, 28, 30, 32</praczaber>
		<cerpadlo>PB235/20, VOLUX240, VOLUX320, DELTA</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>66</porcis>
		<datum>08/2007    7.3.2007</datum>
		<datzap>39148</datzap>
		<typ>BOX</typ>
		<vyrobca>BERTHOUD Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>Hriadeľ Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500 - 5000</objemnadrze>
		<praczaber>24,28,30,32 36,38,40,42</praczaber>
		<cerpadlo>BERTHOUD DELTA</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>67</porcis>
		<datum>09/2007    7.3.2007</datum>
		<datzap>39148</datzap>
		<typ>MAX</typ>
		<vyrobca>BERTHOUD Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>Hriadeľ Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3200 - 4000</objemnadrze>
		<praczaber>24,28,30,32 36,38,40,43</praczaber>
		<cerpadlo>BERTHOUD DELTA</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>68</porcis>
		<datum>10/2007    7.3.2007</datum>
		<datzap>39148</datzap>
		<typ>RAC </typ>
		<vyrobca>BERTHOUD Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>Hriadeľ Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000 - 3200</objemnadrze>
		<praczaber>15,16,18,20 21,24,28</praczaber>
		<cerpadlo>BERTHOUD, GAMA130,160, VOLUX240, DELTA</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>69</porcis>
		<datum>11/2007   7.3.2007</datum>
		<datzap>7.3.2007</datzap>
		<typ>EXS</typ>
		<vyrobca>BERTHOUD Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>Hriadeľ Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500 - 3200</objemnadrze>
		<praczaber>18,20,21 24,28</praczaber>
		<cerpadlo>BERTHOUD, GAMA130,160, VOLUX240, DELTA</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>70</porcis>
		<datum>12/2007      24.4.2007</datum>
		<datzap>39196</datzap>
		<typ>TRSP 700/40</typ>
		<vyrobca>JOHN DEERE Horst                       Holandsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROSERVIS, s. r.o.    Komárno </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2400, 3200, 4000</objemnadrze>
		<praczaber>18, 24, 28</praczaber>
		<cerpadlo>AR280BP</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>71</porcis>
		<datum>02/N/2008  20.3.2008</datum>
		<datzap>39527</datzap>
		<typ>SPRIDOTRAIN</typ>
		<vyrobca>KVERNELAND RAU       Holandsko </vyrobca>
		<dovozca>KVERNELAND Group Slovakia, s.r.o., Nové Zámky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2800-3800</objemnadrze>
		<praczaber>12,18,28</praczaber>
		<cerpadlo>ALTEK P200</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>72</porcis>
		<datum>03/N/2008  20.3.2008</datum>
		<datzap>39527</datzap>
		<typ>IKARUS</typ>
		<vyrobca>KVERNELAND RAU       Holandsko </vyrobca>
		<dovozca>KVERNELAND Group Slovakia, s.r.o., Nové Zámky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3800</objemnadrze>
		<praczaber>12, 24</praczaber>
		<cerpadlo>ALTEK P200</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>73</porcis>
		<datum>07/N/2008    26.3.2008</datum>
		<datzap>39533</datzap>
		<typ>TECNOMA GALAXY</typ>
		<vyrobca>TECNOMA                                    Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AgraBat, s. r. o., Rožňavská baňa 184, Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2400, 3000</objemnadrze>
		<praczaber>18.24</praczaber>
		<cerpadlo>TECNOMA,   PM 500</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>74</porcis>
		<datum>08/N/2008    26.3.2008</datum>
		<datzap>39533</datzap>
		<typ>TECNOMA EXPORT 2018 HLE</typ>
		<vyrobca>TECNOMA                                    Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AgraBat, s. r. o., Rožňavská baňa 184, Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<praczaber>18</praczaber>
		<cerpadlo>TECNOMA,   PM 400</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>75</porcis>
		<datum>09/N/2008  5.5.2008</datum>
		<datzap>39573</datzap>
		<typ>PHOENIX</typ>
		<vyrobca>KVERNELAND RAU       Holandsko </vyrobca>
		<dovozca>KVERNELAND Group Slovakia, s.r.o., Nové Zámky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>4000</objemnadrze>
		<praczaber>18,24,32,36,45</praczaber>
		<cerpadlo>ALTEK M200</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>76</porcis>
		<datum>13/N/2008   2.5.2009</datum>
		<datzap>39570</datzap>
		<typ>KERTITOX F   FULLSPRAY 1000, 1500, 1700, 2000, 2500, 3000</typ>
		<vyrobca>FARMGÉP Kft                             Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>Profesional Servis, s.r.o., Maďarovská 77, Santovka</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000</objemnadrze>
		<praczaber>24</praczaber>
		<cerpadlo>Poly 2180</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>77</porcis>
		<datum>15/N/2008   14.8.2009</datum>
		<datzap>39674</datzap>
		<typ>JOHN DEERE TRSP25</typ>
		<vyrobca>DEERE &amp; COMPANY, Moline, Illinois, USA</vyrobca>
		<dovozca>AGROSERVIS, s. r.o.    Komárno </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>4000</objemnadrze>
		<praczaber>18 - 30</praczaber>
		<cerpadlo>AR280BP</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>78</porcis>
		<datum>1/N/2009       26.2.2009</datum>
		<datzap>39870</datzap>
		<typ>85002100</typ>
		<vyrobca>HARDI                                      Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL, spol. s r. o., Chovateľská 2, Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000, 4000</objemnadrze>
		<praczaber>12 - 30</praczaber>
		<cerpadlo>membránové  463/10</cerpadlo>
	</record>
	<record>
		<porcis>79</porcis>
		<datum>9/N/2009       10.11.2009</datum>
		<datzap>40127</datzap>
		<typ>GM-R   vyh.: 3200, 4200, 5200 </typ>
		<vyrobca>AGRIO-postrekovače, s. r. o          Poniky</vyrobca>
		<dovozca>AGRIO-postrekovače, s. r. o          Poniky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3200, 4200, 5200</objemnadrze>
		<praczaber>18 - 36</praczaber>
		<cerpadlo>ANNOVI REVERBERI AR250bp/250,AR280bp/282,AR370bp/371</cerpadlo>
	</record>
