<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<data-set xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<Cislo>1</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ALZA.sk s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Bottova 6654/7</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36562939</Dodavatel_ICO>
		<Popis>WIFI router TP-Link Archer C50 dual band</Popis>
		<Suma_s_DPH>38.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>2</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Viera Hutmanová Rýchločistiareň VIESTA</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Ľ. Podjavorinskej 2122/7</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>45476985</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Pranie a žehlenie prádla v roku 2021. </Popis>
		<Suma_s_DPH>1.08</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>3</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AGB ekoservis, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Pražská 2</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Košice</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36182508</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu r.2021</Popis>
		<Suma_s_DPH>-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>4</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovenská legálna metrológia</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Hviezdoslavova 1124/31</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Banská Bystrica</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>37954521</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kalibrácia prístrojov</Popis>
		<Suma_s_DPH>84,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>5</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ABEL- computer, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>A.Hlinku 6</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Čadca</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31634788</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tonery Canon 2ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>106.51</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>6</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>18_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toner do tlačiarní HP, Canon, 4ks.</Popis>
		<Suma_s_DPH>86.71</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>7</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>19_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ALZA.sk s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Bottova 6654/7</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36562939</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Switch TP-Link TLSG105, kákel UTp 2ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>29,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>8</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2400,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>9</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>26_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ELSO PHILIPS SERVICE, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Jilemnického 2</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trenčín</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31423388</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Digitálne teplomery</Popis>
		<Suma_s_DPH>121,73,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>10</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>26_01_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toner do tlačiarní HP, zobr. valec Xerox, 6ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>224.04</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>11</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_02_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toner do tlačiarní Xerox, 3ks.</Popis>
		<Suma_s_DPH>73.92</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>12</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_02_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ABEL- computer, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>A.Hlinku 6</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Čadca</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31634788</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tonery Canon 3ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>110.09</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>13</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_02_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 3432</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Octavia – oprava brzdy, výfuk , STK + EK</Popis>
		<Suma_s_DPH>449.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>14</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>10_02_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>PAPERA  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Čerešňová 17</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Banská Bystrica</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>46082182</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancelárske potreby</Popis>
		<Suma_s_DPH>510,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>15</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_02_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2400,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>16</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_02_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Solík SK,  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Odborov 2554</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Považská Bystrica</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36347426</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Respirátor 3M FFP2 30ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>69.9</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>17</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_02_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Bytový podnik, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Puškinová 18</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36175706</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Prebíjanie kanalizácie v budove RÚVZ</Popis>
		<Suma_s_DPH>56.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>18</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>01_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toner do tlačiarní Xerox, 6ks.</Popis>
		<Suma_s_DPH>89.52</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>19</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>01_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ALZA.sk s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Bottova 6654/7</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36562939</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Vysávač ETA Canto, vrecká</Popis>
		<Suma_s_DPH>139.78</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>20</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>STAVMONTA Slovakia s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 137</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Vranov nad Topľou</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31709281</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Respirátor  FFP2 bez ventilu 320ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>220.8</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>21</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO – Ing. Timko.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 722/326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo</Popis>
		<Suma_s_DPH>179.9</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>22</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Solík SK,  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Odborov 2554</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Považská Bystrica</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36347426</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Respirátor 9320 + FFP2 100 ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>184,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>23</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>18_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>LYRECO CE,SE</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Panholec 20</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Pezinok</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35958120</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancelársky papier A4, A3</Popis>
		<Suma_s_DPH>210,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>24</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toner do tlačiarní , 6ks.</Popis>
		<Suma_s_DPH>57,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>25</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>24_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2200,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>26</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>29_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toner do tlačiarní , 5ks.</Popis>
		<Suma_s_DPH>100.03</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>27</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>30_03_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ARC  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Za mlynom 5</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35758309</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Overal ochranný XL 30 ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>107.64</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>28</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>01_04_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ANDRÁŠ Jaroslav - ANDRÁŠ</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Cejkov 399</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Cejkov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10793003</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Revízia elektrozariadení v budove RÚVZ</Popis>
		<Suma_s_DPH>1507,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>29</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>23_04_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>DISPOLAB  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Gabajova 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Žilina</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31625746</Dodavatel_ICO>
		<Popis>TRANSYSTEM Amies 400ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>87.16</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>30</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>23_04_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Czáboczky Ján čistenie kanalizácií</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Sl. N. Mesto</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Sl. N. Mesto</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44482477</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Prebíjanie odpadu v budove RÚVZ Trebišov</Popis>
		<Suma_s_DPH>120,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>31</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>26_04_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2160,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>32</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>26_04_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toner do tlačiarní , 7ks.</Popis>
		<Suma_s_DPH>69,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>33</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>30_04_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>K Print s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>SNP 1944/91</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36202908</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Protokol o odbere vzoriek 5 blokov</Popis>
		<Suma_s_DPH>53.5</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>34</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>30_04_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ALZA.sk s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Bottova 6654/7</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36562939</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Switch D-Link DGS.108/E, UTP kábel 30m.</Popis>
		<Suma_s_DPH>45.2</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>35</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>30_04_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toner LEXMARK 86OHKO 34K</Popis>
		<Suma_s_DPH>156,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>36</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>03_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO – Ing. Timko.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 722/326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toaletný papier, papierové utierky ZZ</Popis>
		<Suma_s_DPH>56,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>37</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>03_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ABEL- computer, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>A.    Hlinku 6</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Čadca</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31634788</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tonery Canon i-Sensys 4ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>163.34</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>38</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>10_05_20216</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Peter Čiško.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Kvetná 3</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Rožňava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44071876</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Vypracovanie energetického certifikátu budovy RÚVZ Trebišov</Popis>
		<Suma_s_DPH>950,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>39</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>10_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Pneuservis K+D</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2217/21</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44016140</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Pneu 195/65/15 2ks, montáž a vyváženie 4 ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>144,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>40</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>13_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Pracovné odevy KADO s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Suchoňova 3527/4</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Poprad</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>50637819</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Plášť pracovný jednorázový 20ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>52.08</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>41</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>17_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>MERCK spol. s r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Dvořákovo nábrežie 4</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>18626971</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Spectroquant pre chlór 1bal.</Popis>
		<Suma_s_DPH>141.2</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>42</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>21_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>JST Zdravie s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>J. Záborského 3718 6/A</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36664570</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Plášť jednorázový, rukavice, overal ochranný</Popis>
		<Suma_s_DPH>714.7</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>43</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>24_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2600,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>44</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>26_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO – Ing. Timko.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 722/326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Sanytol, Jar, Savo WC, Clin 500ml</Popis>
		<Suma_s_DPH>300.1</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>45</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>26_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO – Ing. Timko.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 722/326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tekuté mydlo, toaletný papier, papierové utierky ZZ</Popis>
		<Suma_s_DPH>191.5</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>46</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>26_05_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Šuchterová  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Poľská 6</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Košice</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36601845</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Držiak Speed mopu 2ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>79.8</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>47</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_06_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>WAFY chromservis s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Kosatcová 13</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35720590</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kvapalné roztoky DPD, Phenol</Popis>
		<Suma_s_DPH>35.94</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>48</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_06_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>LYRECO CO,SE</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Panholec 20</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Pezinok</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35958120</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancelársky papier A4</Popis>
		<Suma_s_DPH>138,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>49</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_06_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Elektročas  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Hlavná 48</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bernolákovo</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35841397</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Bazdotyková karta 10ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>34.8</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>50</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_06_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tonery 6ks.</Popis>
		<Suma_s_DPH>66.84</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>51</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>09_06_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>ABEL- computer, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>B.     Hlinku 6</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Čadca</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31634788</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tonery Canon i-Sensys 6ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>269.86</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>52</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_06_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tonery 2ks., opt. valec</Popis>
		<Suma_s_DPH>61,08/</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>53</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_06_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUTOSTYL, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Močarianska 3999</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Michalovce</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36194751</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Peugeot 308, servisná prehliadka, oprava</Popis>
		<Suma_s_DPH>425.32</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>54</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>28_06_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2200,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>55</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>06_07_2021</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 3432</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Peugeot 407 – plnenie klimatizácie</Popis>
		<Suma_s_DPH>60,-</Suma_s_DPH>
	</record>
