﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<data-set xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<Cislo>1</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>76,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>2</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 3432</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Octavia, výmena snímača, batéria 55Ah</Popis>
		<Suma_s_DPH>118.61</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>3</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Autoškola ŠURABA s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Cukrovarská 4117</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>47572370</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Preškolenie vodičov 7 osôb</Popis>
		<Suma_s_DPH>140,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>4</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>14_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>88.8</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>5</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 3432</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Peugeot 407, výmena oleja, chlad. zmesi</Popis>
		<Suma_s_DPH>75.9</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>6</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 3432</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Fábia, EGR ventil, ložisko, tĺmiče</Popis>
		<Suma_s_DPH>363.06</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>7</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>17_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov, Toner Lexmark CX 921 – orig.</Popis>
		<Suma_s_DPH>342.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>8</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>17_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>SLOVAKIA TEAM s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 191/41</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31672345</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Vysávač E-lux EEG41, S-Bag Menalux</Popis>
		<Suma_s_DPH>81.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>9</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>23_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO - Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toaletný papier, papierové utierky, vrecia na odpad</Popis>
		<Suma_s_DPH>189.94</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>10</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Bakytová PROTEXT</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2214/15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>51008068</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancel. Papier A4, 90 bal.</Popis>
		<Suma_s_DPH>342,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>11</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Bakytová PROTEXT</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2214/15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>51008068</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tlačivá, kalendáre, kancel. potreby.</Popis>
		<Suma_s_DPH>1435.44</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>12</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>28_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>RM AUTO – R. Macko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M. R. Štefánika</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>45514151</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Octávia . oprava krytu motora</Popis>
		<Suma_s_DPH>77.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>13</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>28_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Jaroslav Ramšák - VAJDA</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Milhostov 47</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Milhostov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>43433928</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Rošt pred dvere.</Popis>
		<Suma_s_DPH>110,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>14</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>28_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>69.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>15</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>31_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>FISHER Slovakia s.r.o. </Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Mäsiarska 13</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Levoča</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36483095</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Testovacie prúžky QUANTOFIX 2 bal..</Popis>
		<Suma_s_DPH>68.2</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>16</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>31_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>HELAGO-SK </Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Kosodrevinova 2</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>47479256</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Whirl-Pak Homogenizer 1 bal /250 ks/</Popis>
		<Suma_s_DPH>261.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>17</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>31_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovenská legálna metrológia</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Hviezdoslavova 1124/31</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Banská Bystrica</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>37954521</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kalibrácia prístrojov</Popis>
		<Suma_s_DPH>189,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>18</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>31_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>75.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>19</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 3432</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Fábia, oprava kolesa</Popis>
		<Suma_s_DPH>701.1</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>20</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>DISPOLAB  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Gabajova 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Žilina</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31625746</Dodavatel_ICO>
		<Popis>TRANSSYSTEM AMIES 400ks </Popis>
		<Suma_s_DPH>83.32</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>21</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2000,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>22</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>WAFY chromservis s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>ul. Elektrárenska 1</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35720590</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kvapalné roztoky</Popis>
		<Suma_s_DPH>41.5</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>23</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>K Print s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>SNP 91</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>14338785</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kanc. papier A4 50 bal. </Popis>
		<Suma_s_DPH>168.63</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>24</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUTOMA mt, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Dopravná 4</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>46072705</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Octavia – oprava bŕzd</Popis>
		<Suma_s_DPH>110,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>25</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>STK TV, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Dopravná 4</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>46654976</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Octavia STK a EK</Popis>
		<Suma_s_DPH>74,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>26</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>75.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>27</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>JST Zdravie s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>J.Záborského 3718</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36664570</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Plášť jednorázový, rukavice sterilné, čiapka</Popis>
		<Suma_s_DPH>412.5</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>28</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>19_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>26.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>29</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2160,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>30</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>129,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>31</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>31_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Real Security, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 715/338</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>47314001</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Servis doch. Systému, zdroj, akumulátor</Popis>
		<Suma_s_DPH>115.21</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>32</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>18_03_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>INTES Poprad s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Nám. sv. Egídia 95</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Poprad</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36449814</Dodavatel_ICO>
		<Popis>ReflotronGlucose, Triglycerides, Chol..</Popis>
		<Suma_s_DPH>921.45</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>33</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>18_03_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>81.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>34</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_03_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2000,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>35</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_03_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>NABINT PLUS, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Krátka 716/1</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Vranov nad Topľou</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>52023079</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Dodávka a montáž 4ks plast. okno</Popis>
		<Suma_s_DPH>802.46</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>36</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_03_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO - Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toaletný papier, papierové utierky, vrecia na odpad</Popis>
		<Suma_s_DPH>189.94</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>37</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_03_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO - Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Fixinela, Savo, Sidolux</Popis>
		<Suma_s_DPH>233.46</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>38</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>03_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>HARTMANN-RICO spol. s r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Einsteinova 24</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31351361</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Dermalite box, kontrastná látka</Popis>
		<Suma_s_DPH>390.12</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>39</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>03_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Bibiana Bakytová PROTEXT</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2214/15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>51008068</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Skartovačka HAMA M8CD</Popis>
		<Suma_s_DPH>102.8</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>40</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>03_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>INTERIER INVEST s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Kukučínova 23</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Košice</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>-</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Dodávka plávajúcej podlahy</Popis>
		<Suma_s_DPH>308.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>41</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>03_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>STAV-PRO Peter Baran</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Paričovská 1334/97</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44527403</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Pokládka plávajúcej podlahy</Popis>
		<Suma_s_DPH>154.7</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>42</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>05_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>DATACOMP s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Moldavská cesta II</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Košice</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36212466</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Rack skriňa 19“, FTP kábel, </Popis>
		<Suma_s_DPH>136.51</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>43</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>05_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>K Print s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>SNP 91</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>14338785</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tlač letákov formát  A4, protokoly o odbere vzoriek</Popis>
		<Suma_s_DPH>149.75</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>44</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>05_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Andrej Moško distribúcia kníh</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Okružná 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Michalovce</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35452129</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Odb. literatúra „Zdraví a silní“</Popis>
		<Suma_s_DPH>25,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>45</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>109.8</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>46</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>B2B Partner s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šulekova 2</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44413467</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Šatníková skriňa LTD 2 ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>372,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>47</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>INTERIER INVEST s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Kukučínova 23</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Košice</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36190381</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Dodávka plávajúcej podlahy + prísl.</Popis>
		<Suma_s_DPH>165.37</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>48</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>STAV-PRO Peter Baran</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Paričovská 1334/97</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44527403</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Pokládka plávajúcej podlahy 14,32 m2</Popis>
		<Suma_s_DPH>90.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>49</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 3432</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Peugeot 407, výmena zvislého čapu, olej 3 l., geometria</Popis>
		<Suma_s_DPH>99.98</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>50</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 3432</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Octavia, výmena servomotora, olej, prezutie</Popis>
		<Suma_s_DPH>373.32</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>51</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Na Skotňu 471/54</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Teolička nad Váhom</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>14255791</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Úradné meranie spotreby paliva Peugeot 308</Popis>
		<Suma_s_DPH>-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>52</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2160,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>53</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>29_04_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>78,-</Suma_s_DPH>
	</record>
        <record>
	        <Cislo>54</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_05_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>INTES Poprad s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Nám. sv. Egídia 95</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Poprad</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36449814</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Reflotron – testovanie a kalibrácia</Popis>
		<Suma_s_DPH>213.7</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>55</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_05_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
