﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<data-set xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<Cislo>1</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s..</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Stará Vajnorská 9</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35792281</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Časopis Praktický lekár</Popis>
		<Suma_s_DPH>28.2</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>predplatné</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>2</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s..</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Stará Vajnorská 9</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35792281</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Časopis Epidemiológia r. 2019</Popis>
		<Suma_s_DPH>26,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>predplatné</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>3</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovenská pošta, a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Partizánska cesta č.9</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Banská Bystrica</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36631124</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Zdravotnícke noviny r. 2019</Popis>
		<Suma_s_DPH>89.55</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>predplatné</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>4</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Nemocnica s poliklinikou, a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>SNP 1079/76</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36597376</Dodavatel_ICO>
		<Popis>El. eneria, voda a vykurovanie za 11/2018</Popis>
		<Suma_s_DPH>905.95</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>V04,V05,V06</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>5</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>V Obzor s.r.o..</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Exnárova 7</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35708956</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Vestník MZ r. 2019</Popis>
		<Suma_s_DPH>69,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>predplatné</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>6</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUTOSTYL s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Močarianska 3999</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Michalovce</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36194751</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Oprava Peugeot 407 - katalyzátor</Popis>
		<Suma_s_DPH>746.66</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>98/2018</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>7</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO Ing. Michal Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 722/326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Montérky, plášte, košele</Popis>
		<Suma_s_DPH>230,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>97/2018</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>8</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO Ing. Michal Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 722/326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tekuté mydlo</Popis>
		<Suma_s_DPH>78.65</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>95/2018</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>9</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>JST Zdravie s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>J. Záborskeho 3718 6/A</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36664570</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Plášť pracovný 30 ks </Popis>
		<Suma_s_DPH>570,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>96/2018</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>10</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov </Popis>
		<Suma_s_DPH>75.6</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>99/2018</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>11</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>OTIS Výťahy s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Rožňavská 2</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35683929</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Zmluvný servis výťahu 12/2018</Popis>
		<Suma_s_DPH>27.8</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>R4983</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>12</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny 400 ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>2408.64</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>99/2018</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>13</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>JST Zdravie s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>J. Záborskeho 3718 6/A</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36664570</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Pracovné nohavice, košele </Popis>
		<Suma_s_DPH>856,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>94/2018</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>14</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Orange Slovensko, a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Prievozská 6/A</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35697270</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Mesačné platby ORANGE, </Popis>
		<Suma_s_DPH>119.15</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>15</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovenská pošta, a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Partizánska cesta č.9</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Banská Bystrica</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36631124</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Poštové poplatky a nájomné</Popis>
		<Suma_s_DPH>318.95</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>predplatné</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>16</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUTOŠKOLA ŠURABA s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Cukrovarská 4117</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>4757370</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Školenie vodičov 7 osôb</Popis>
		<Suma_s_DPH>140,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43525</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>17</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>BESONE, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Priemyselná 1</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Liptovský Mikuláš</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44277971</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Výkon zodp. osoby  - kompletný servis za 4.Q/2018</Popis>
		<Suma_s_DPH>195,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>zmluva č.18-018s</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>18</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AJFA+AVIS, s.r.o..</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Klemensová 34</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Žilina</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31602436</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Čo má vedieť mzdová účtovníčka -  r.2019</Popis>
		<Suma_s_DPH>58.8</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>predplatné</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>19</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Cintorínska 3712</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Oprava Škoda Octávia, baterka fábia</Popis>
		<Suma_s_DPH>118.61</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43497</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>20</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov </Popis>
		<Suma_s_DPH>78,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43466</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>21</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovak Telekom,a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Karadžičova 10</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35763469</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Telefónne poplatky</Popis>
		<Suma_s_DPH>14,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>22</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Orange Slovensko, a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Prievozská 6/A</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35697270</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Mesačné platby ORANGE, </Popis>
		<Suma_s_DPH>53.99</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>23</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>NABINT s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Krátka 716/1</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Vranov nad Topľou</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>45279900</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Dodávka a montáž plastových okien 2 ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>396.6</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>88/2018</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>24</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>LUMEN- ŠZ,ZpS a DSS </Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Jilemnického 1707/1</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35777</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Pranie a žehlenie 4.Q 2018</Popis>
		<Suma_s_DPH>77.4</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>25</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>IVES Košice</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Čsl. Armády 20</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Košice</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>162957</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Údržba WinAsu r. 2019</Popis>
		<Suma_s_DPH>119.5</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>26</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>OTIS Výťahy s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Rožňavská 2</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35683929</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Oprava výťahu</Popis>
		<Suma_s_DPH>96,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>R4983</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>27</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovanet a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Záhradnícka 151</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35765143</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Internet 1/2019</Popis>
		<Suma_s_DPH>96,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>28</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Martina Rázusa 23A</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Žilina</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31592503</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Finančný spravodajca r. 2018 - doplatok</Popis>
		<Suma_s_DPH>14.9</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>predplatné</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>29</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov </Popis>
		<Suma_s_DPH>88.8</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43556</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>30</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovak Telekom,a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Karadžičova 10</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35763469</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Telefónne poplatky       </Popis>
		<Suma_s_DPH>32.69</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>31</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Nemocnica s poliklinikou, a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>SNP 1079/76</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36597376</Dodavatel_ICO>
		<Popis>El. eneria, voda a vykurovanie za 12/2018</Popis>
		<Suma_s_DPH>2425.35</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>V04,V05,V06</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>32</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>18_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Cintorínska 3712</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Oprava Škoda Fábia Sedan</Popis>
		<Suma_s_DPH>363.06</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43617</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>33</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>18_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Cintorínska 3712</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Peugeot 407, výmena oleja, chlad. zmes</Popis>
		<Suma_s_DPH>75.9</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43586</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>34</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>21_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov, orig. Lexmark </Popis>
		<Suma_s_DPH>342.6</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43647</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
        <record>
		<Cislo>35</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>28_01_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov, Lexmark CX921 originál</Popis>
		<Suma_s_DPH>342.6</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43647</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>36</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Vema,s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Prievozská 14/A</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31355374</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Seminár PaM</Popis>
		<Suma_s_DPH>54,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>37</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>SLOVAKIA TEAM, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 191/41</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31672345</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Vysávač E-lux EEG41IW</Popis>
		<Suma_s_DPH>81.6</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43678</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>38</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>OTIS Výťahy s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Rožňavská 2</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35683929</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Zmluvný servis výťahu 1/2019</Popis>
		<Suma_s_DPH>27.8</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>R4983</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>39</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Daniela Gerlašinská DANger</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šafárikova 5940/22</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Prešov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>48191167</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov</Popis>
		<Suma_s_DPH>69.6</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>14/2019</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>40</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Rastislav Macko – RM AUTO</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Pozdišovce 88</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Pozdišovce</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>45514151</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Oprava Škoda Octavia</Popis>
		<Suma_s_DPH>77.4</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43800</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>41</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Orange Slovensko, a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Prievozská 6/A</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35697270</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Mesačné platby ORANGE, </Popis>
		<Suma_s_DPH>53.99</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>42</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO Ing. Michal Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 722/326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toaletný papier, vrecia, utierky</Popis>
		<Suma_s_DPH>189.94</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43709</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>43</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Bibiana Bakytová PROTEXT </Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2214/15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>51008068</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancel. Potreby, tlačivá, kalendáre</Popis>
		<Suma_s_DPH>1435.44</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43770</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>44</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Cintorínska 3712</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Oprava Škoda Fábia Sedan</Popis>
		<Suma_s_DPH>70.1</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>19/2019</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>45</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ramšák Jasroslav VAJDA</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Milhostov 47</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Milhostov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>43433928</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Rošta pred vchodové dvere</Popis>
		<Suma_s_DPH>110,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>13/2019</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>46</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovak Telekom,a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Karadžičova 10</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35763469</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Telefónne poplatky       </Popis>
		<Suma_s_DPH>14,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>-</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>47</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Bibiana Bakytová PROTEXT </Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2214/15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>51008068</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancel.papier A4</Popis>
		<Suma_s_DPH>342,-</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>43739</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>48</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny 500 ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>2008.16</Suma_s_DPH>
		<So_zmluvou_objednavkou>21/2019</So_zmluvou_objednavkou>
	</record>
	<record>
		<Cislo>49</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>08_02_2019</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovak Telekom,a.s.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Karadžičova 10</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35763469</Dodavatel_ICO>
