<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<faktura_2016 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktura>
		<cislo>2015196</cislo>
		<cislo_faktury>2015617</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015197</cislo>
		<cislo_faktury>6150742143</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015198</cislo>
		<cislo_faktury>4780948945</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>278,39</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015199</cislo>
		<cislo_faktury>150389</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1,58</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>3/13</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015200</cislo>
		<cislo_faktury>15311201</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>280,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015201</cislo>
		<cislo_faktury>7150845970</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>12.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>217,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby elek.energie r.2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015202</cislo>
		<cislo_faktury>8580079109</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>92,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015203</cislo>
		<cislo_faktury>8580079110</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>9,92</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015204</cislo>
		<cislo_faktury>20152118</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN - EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47,80</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015205</cislo>
		<cislo_faktury>9000895727</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>196,10</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 12/2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015206</cislo>
		<cislo_faktury>7417828709</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>133,08</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vyúčtovanie spotreby plynu r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2015207</cislo>
		<cislo_faktury>5041503667</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>12,46</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>37/14</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2015</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016001</cislo>
		<cislo_faktury>0116000032</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>05.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 409,77</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>1/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016002</cislo>
		<cislo_faktury>720160011</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31355374</ico>
		<datum_dorucenia>08.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>612,72</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Aktualizácie softvéru</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016003</cislo>
		<cislo_faktury>416</cislo_faktury>
		<dodavatel>TOPNETWORK s.r.o., Janka Kráľa 4869/12, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36737160</ico>
		<datum_dorucenia>12.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>36,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>6/16</objednavka>
		<popis>Telefónny prístroj</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016004</cislo>
		<cislo_faktury>6160041670</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016005</cislo>
		<cislo_faktury>16600014</cislo_faktury>
		<dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35859415</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>144,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zverejnenie v telefónnom zozname</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016006</cislo>
		<cislo_faktury>7175267311</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>878,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016007</cislo>
		<cislo_faktury>160400007</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem</dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>15.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>952,00</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>2/16</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016008</cislo>
		<cislo_faktury>7468434717</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>771,71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016009</cislo>
		<cislo_faktury>7600554373</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016010</cislo>
		<cislo_faktury>7600543440</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016011</cislo>
		<cislo_faktury>7600551437</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>21.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,48</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016012</cislo>
		<cislo_faktury>6021214</cislo_faktury>
		<dodavatel>V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35708956</ico>
		<datum_dorucenia>26.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>69,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vestník MZ SR r.2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016013</cislo>
		<cislo_faktury>0116012403</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 553,38</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>8/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016014</cislo>
		<cislo_faktury>160126009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko KOBELA - TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>27.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>108,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Tonery</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016015</cislo>
		<cislo_faktury>16229307</cislo_faktury>
		<dodavatel>MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31356958</ico>
		<datum_dorucenia>28.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>64,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>4/16</objednavka>
		<popis>Predplatné CHIP DVD</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016016</cislo>
		<cislo_faktury>160034</cislo_faktury>
		<dodavatel>NETSOFT s.r.o., 1.mája 226/6, Partizánske</dodavatel>
		<ico>47179791</ico>
		<datum_dorucenia>28.01.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>116,54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>9/16</objednavka>
		<popis>Záložný zdroj</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016017</cislo>
		<cislo_faktury>201601028</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016018</cislo>
		<cislo_faktury>7248521880</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>851,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016019</cislo>
		<cislo_faktury>16080201</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>08.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>385,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016020</cislo>
		<cislo_faktury>5041600275</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>104,02</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>36/14</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného ZZ SR</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016021</cislo>
		<cislo_faktury>2781863519</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>277,09</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016022</cislo>
		<cislo_faktury>8680001539</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>146,21</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016023</cislo>
		<cislo_faktury>8680001540</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8,59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016024</cislo>
		<cislo_faktury>9000903573</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>12.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>59,20</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 1/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016025</cislo>
		<cislo_faktury>012016</cislo_faktury>
		<dodavatel>Juraj Novák, P. O. Hviezdoslava 2330/52, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>37767941</ico>
		<datum_dorucenia>15.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>170,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>10/16</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016026</cislo>
		<cislo_faktury>6160106551</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016027</cislo>
		<cislo_faktury>7601503813</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016028</cislo>
		<cislo_faktury>7601524644</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>25,99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016029</cislo>
		<cislo_faktury>7601516285</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26,88</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016030</cislo>
		<cislo_faktury>0116023508</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>25.02.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 616,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>11/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016031</cislo>
		<cislo_faktury>16020301</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>300,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016032</cislo>
		<cislo_faktury>7115438041</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>802,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016033</cislo>
		<cislo_faktury>6010712</cislo_faktury>
		<dodavatel>V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35708956</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>10,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>13/16</objednavka>
		<popis>Predplatné</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016034</cislo>
		<cislo_faktury>20160220</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39,83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016035</cislo>
		<cislo_faktury>160045</cislo_faktury>
		<dodavatel>VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38A, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36538621</ico>
		<datum_dorucenia>07.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>12/16</objednavka>
		<popis>Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016036</cislo>
		<cislo_faktury>8680008193</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>143,89 </suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016037</cislo>
		<cislo_faktury>8680008194</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>08.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8,04</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016038</cislo>
		<cislo_faktury>7782780579</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>328,96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016039</cislo>
		<cislo_faktury>20160025</cislo_faktury>
		<dodavatel>Světlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany</dodavatel>
		<ico>41778031</ico>
		<datum_dorucenia>11.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>18,90</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>14/16</objednavka>
		<popis>Zviazanie Výročnej správy</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016040</cislo>
		<cislo_faktury>9000912095</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>151,95</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 2/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016041</cislo>
		<cislo_faktury>6160169739</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>14.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96,00</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016042</cislo>
		<cislo_faktury>116034271</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>29.03.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 636,86</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>15/16</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016043</cislo>
		<cislo_faktury>16010401</cislo_faktury>
		<dodavatel>Mgr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>01.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>305</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016044</cislo>
		<cislo_faktury>416030417</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>108</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/15</objednavka>
		<popis>Zbierka zákonov SR r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016045</cislo>
		<cislo_faktury>20160330</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016046</cislo>
		<cislo_faktury>7145333124</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>439</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 4/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016047</cislo>
		<cislo_faktury>7458676767</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>06.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>771.71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016048</cislo>
		<cislo_faktury>7602477204</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.81</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016049</cislo>
		<cislo_faktury>7602478163</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.81</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016050</cislo>
		<cislo_faktury>7602484102</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>34.85</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016051</cislo>
		<cislo_faktury>783708571</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>08.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>283.36</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016052</cislo>
		<cislo_faktury>8680017816</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>62.66</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016053</cislo>
		<cislo_faktury>8680017817</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2016</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 3/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016054</cislo>
		<cislo_faktury>5570021986</cislo_faktury>
		<dodavatel>IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice</dodavatel>
		<ico>162957</ico>
		<datum_dorucenia>12.04.2016</datum_dorucenia>
