P.c. Císlo faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia  v € /vrátane DPH/ Císlo zmluvy Císlo objednáv. Dátum  dorucenia Identifikácia dodávatela /ICO/
1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37.8 3/2012 dodatok 4/2014 7.1.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
2/15 8769517362 Telefónne poplatky 27.9 0236884/2003-ISDN 8.1.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
3/15 2769517478 Telefónne poplatky 46,- 0236884/2003-ISDN 8.1.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
4/15 516862015 Co ma vediet mzd.uct. 49.5 114/95 8.1.2015 Ajfa+avis s.r.o. Žilina /31602436
5/15 150100004 Podduklianske noviny 20,- 2/2015 8.1.2015 P.Sivák-Pono Press Svidník /37653903
6/15 5030546 Vestník MZ SR 69,- 118/96 8.1.2015 Obzor s.r.o. Bratislava /35708956
7/15 3080497059 Nákup PHM 302.86 306/02634 9.1.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
8/15 9000805234 Poštový paušál 100.85 1/04 Výkaz 12/2014 13.1.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
9/15 115000372 Stravné lístky 2000,- 1/2015 13.1.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
10/15 20150004 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 13.1.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
11/15 3650000004 Diagnostika 22.7 63/2014 13.1.2015 Intes Poprad s.r.o. Poprad /36449814
12/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157   ('2/2011) 15.1.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
13/15 7500469878 Telefónne poplatky 14.39 911614378 19.1.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
14/15 7411099186 Telefónne poplatky 36.4 2/2012 dodatok 3/2014 19.1.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
15/15 7135020620 Plyn 927,- 9100104856 23.1.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
16/15 2119521781 Vodné stocné 66.53 2/2013-70-000063246PO2013 28.1.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
17/15 115013904 Stravné lístky 880,- 3/2015 30.1.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
18/15 420150245 Seminár PaM 54,- pozvánka 2.2.2015 Vema s.r.o. Bratislava /31355374
19/15 7213310193 Plyn 898,- 9100104856 3.2.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
20/15 20150067 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 4.2.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
21/15 3080506352 Nákup PHM 244.33 306/02634 6.2.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
22/15 7500927897 Telefónne poplatky 36.4 3/2012 dodatok 4/2014 6.2.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
23/15 4770471642 Telefónne poplatky 20.32 2029779548 9.2.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
24/15 6770471774 Telefónne poplatky 59.89 0236884/2003-ISDN 10.2.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
25/15 2250015495 Elektrická energia 599,- 5100266134C 10.2.2015 Vsl.energetika a.s. Košice /44483767
26/15 20150730 Financný spravodaj-vyúctovanie 27.84 56/95 11.2.2015 Tirna v.d. Trnava /36750697
27/15 9000814802 Poštový paušál 57,- 1/04 Výkaz 1/2015 12.2.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
28/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157  ('2/2011) 13.2.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
29/15 5041500595 Zbierka zákonov-vyúctovanie 64.93 169/96 18.2.2015 Poradca púodnikatela s.r.o.Žilina / 31592503
30/15 7501492350 Telefónne poplatky 14.39 911614378 19.2.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
31/15 7501369626 Telefónne poplatky 27.59 2/2012 dodatok 3/2014 19.2.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
32/15 3080511817 Nákup PHM 225.8 306/02634 20.2.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
33/15 2119622743 Vodné stocné 62.48 2/2013-70-000063246PO2013 26.2.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
34/15 15043 Renovácia tonerov 32.88 5/2015 26.2.2015 ADM com s.r.o. Svidník  /43776396
35/15 115024743 Stravné lístky 1 840,- 4/2015 2.3.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
36/15 7155083992 Plyn 847,- 9100104856 3.2.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
37/15 20150142 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 4.3.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
38/15 7501889749 Telefónne poplatky 36.7 3/2012 dodatok 4/2014 5.3.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
39/15 3080515914 Nákup PHM 145.48 306/02634 6.3.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
40/15 201502 Obsluha plyn.kotolne 30,- 3/2015 9.3.2015 Ladislav Jenca Svidník /3524441
41/15 6771446038 Telefónne poplatky 45.64 0236884/2003-ISDN 10.3.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
42/15 9771445902 Telefónne poplatky 19.99 2029779548 10.3.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
43/15 2321501079 Vývoz komun.odpadu 93.5 Zákon c.582/2004 Z.z. 10.3.2015 Mesto Svidník /331023
44/15 5590018383 Update Winasu 119.5 R00273/2007 10.3.2015 IVES Košice /00162957
45/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157 ('2/2011) 12.3.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
46/15 9000822095 Poštový paušál 58,- 1/04 Výkaz 2/2015 12.3.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
47/15 201503 Oprava poruchy v kotolni 45,- 7/2015 12.3.2015 Ladislav Jenca Svidník /3524441
48/15 111500603 Nuprep gel 25.83 6/2015 13.3.2015 EGAMED spol. s.r.o. Ratnovce /00613606
49/15 7502339326 Telefónne poplatky 27.38 2/2012 dodatok 3/2014 19.3.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
50/15 7502455526 Telefónne poplatky 14.39 911614378 19.3.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
51/15 3080521509 Nákup PHM 85.7 306/02634 20.3.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
52/15 2119642575 Vodné stocné 54.83 2/2013-70-000063246PO2013 26.3.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
53/15 115035113 Stravné lístky 1440,- 8/2015 30.3.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
54/15 7155085141 Plyn 464,- 9100104856 2.4.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
55/15 2015201 Tlaciva 43.2 9/2015 2.4.2015 Tlaciaren svidnícka s.r.o.Svidník /36478326
56/15 150102 Výkon cin.pož.techn. 34.86 14/1996 2.4.2015 Peter Gula Svidník /35244429
57/15 5915013948 Zbierka zákonov r.2015 72,- 169/96 2.4.2015 Poradca podnikatela s.r.o.Žilina / 31592503
58/15 20150456 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 8.4.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
59/15 7502867574 Telefónne poplatky 36.6 3/2012 dodatok 4/2014 8.4.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
60/15 5772401028 Telefónne poplatky 69.32 0236884/2003-ISDN 9.4.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
61/15 7772400883 Telefónne poplatky 19.99 2029779548 9.4.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
62/15 3080525687 Nákup PHM 202.04 306/02634 9.4.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
63/15 2015/05 Obsluha plyn.kotolne 30,- 3/2015 13.4.2015 Ladislav Jenca Svidník /3524441
64/15 9000828790 Poštový paušal 71.05 1/04 Výkaz 2/2015 14.4.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
65/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157 ('2/2011) 15.4.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
66/15 1021506728 Dan z nehnutelnosti 134.63 Zákon c.563/2009 Z.z. 15.4.2015 Mesto Svidník /00331023
67/15 7503305809 Telefónne poplatky 29.69 2/2012 dodatok 3/2014 20.4.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
68/15 7503419902 Telefónne poplatky 14.39 911614378 20.4.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
69/15 3080531466 Nákup PHM 269.96 306/02634 22.4.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
70/15 201500104 Servisná prehliadka 235.2 12/2015 23.4.2015 Š-Autoservis,J.Holub Stropkov /30301301
71/15 2015031 Tlaciaren, tonery 166.5 10/2015 24.4.2015 Matuš Vachna MaM,N.orlík, /35249790
72/15 6518826357 Havarijné poistenie 220.41 6518826357 28.4.2015 Kooperatíva a.s. Bratislava /00585441
73/15 2119844455 Vodné stocné 54.83 2/2013-70-000063246PO2013 4.5.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
74/15 115048299 Stravné lístky 1200,- 14/2015 4.5.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
75/15 7503838742 Telefónne poplatky 36.5 3/2012 dodatok 4/2014 5.5.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
76/15 7165032986 Plyn 178,- 9100104856 5.5.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
77/15 20150871 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 6.5.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
78/15 6554104271 Havarijné poistenie 135.29 6518826357 6.5.2015 Kooperatíva a.s. Bratislava /00585441
79/15 2250015495 Elektrická energia 599,- 5100266134C 7.5.2015 Vsl.energetika a.s. Košice /44483767
80/15 6773347575 Telefónne poplatky 60.84 0236884/2003-ISDN 7.5.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
81/15 5773416043 Telefónne poplatky 19.99 2029779548 7.5.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
82/15 151134020 Konferencný poplatok 50,- pozvánka 11.5.2015 SLS Bratislava /00178624
83/15 6926600737 Tematický kurz 20,- pozvánka 11.5.2015 SZU Bratislava /00165361
84/15 201506 Obsluha plyn.kotolne 30,- 3/2015 11.5.2015 Ladislav Jenca Svidník /3524441
85/15 1500110993 Prezutie pneumatík 22,- 11/2015 11.5.2015 Syndicus s.r.o. Bardejov /46360841
86/15 9000834871 Poštový paušal 64.75 1/04 Výkaz 4/2015 12.5.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
87/15 3080535893 Nákup PHM 421.73 306/02634 12.5.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
88/15 3650000084 Diagnostika,ŠZM 294.35 13/2015 13.5.2015 Intes Poprad s.r.o. Poprad /36449814
89/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157 ('2/2011) 14.5.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
90/15 6926701481 Tematický kurz 10,- pozvánka 18.5.2015 SZU Bratislava /00165361
91/15 7504387244 Telefónne poplatky 14.39 911614378 18.5.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
92/15 7504277953 Telefónne poplatky 27.38 2/2012 dodatok 3/2014 18.5.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
93/15 511009508 Poistenie budovy 412.43 511009508 5/18/2015 Allianz-Slov.poistovna a.s. Košice /00151700
94/15 511009509 Poistenie hnut.veci 235.84 511009509 5/18/2015 Allianz-Slov.poistovna a.s. Košice /00151700
95/15 201500135 Oprava auta 286.12 15/2015 21.5.2015 Š-Autoservis,J.Holub Stropkov /30301301
96/15 3080541846 Nákup PHM 299.55 306/02634 22.5.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
97/15 3650000097 Diagnostika 442.55 13/2015 27.5.2015 Intes Poprad s.r.o. Poprad /36449814
98/15 2119953086 Vodné stocné 53.44 2/2013-70-000063246PO2013 29.5.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
99/15 115057866 Stravné lístky 1280,- 16/2015 2.6.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
100/15 201508 Obsluha plyn.kotolne 30,- 3/2015 2.6.2015 Ladislav Jenca Svidník /3524441
101/15 7165054844 Plyn 75,- 9100104856 2.6.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
102/15 20151030 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 3.6.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
103/15 1010019182 Licencia ESET /antivirák/ 662.4 z 28.5.15 5.6.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
104/15 1020150012 Predplatné FFP 21.5 17/2015 8.6.2015 IbSolve s.r.o. Košice /48175307
105/15 7504791408 Telefónne poplatky 36.6 3/2012 dodatok 4/2014 8.6.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
106/15 3080546125 Nákup PHM 331.32 306/02634 8.6.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
107/15 9774368354 Telefónne poplatky 19.99 2029779548 8.6.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
108/15 1774300121 Telefónne poplatky 66.79 0236884/2003- 10.6.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
109/15 2015262 Kontrola EZS 48,- 5/1/2010 11.6.2015 Fittich preal s.r.o, Prešov /31668836
110/15 9000843831 Poštový paušal 182.4 1/04 Výkaz 5/2015 11.6.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
111/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157 ('2/2011) 15.6.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
112/15 5915026970 Zbierka zákonov 72,- 169/96 15.6.2015 Poradca podnikatela s.r.o.Žilina / 31592503
113/15 2321501079 Vývoz komun.odpadu 93.5 Zákon c.582/2004 Z.z. 15.6.2015 Mesto Svidník /331023
114/15 7505252694 Telefónne poplatky 27.38 2/2012 dodatok 3/2014 19.6.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
115/15 7505360850 Telefónne poplatky 14.95 911614378 19.6.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
116/15 3080551961 Nákup PHM 176.02 306/02634 22.6.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
117/15 2120063020 Vodné stocné 63.26 2/2013-70-000063246PO2013 2.7.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
118/15 115068990 Stravné lístky 1440,- 18/2015 2.7.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
119/15 7145102177 Plyn 69,- 9100104856 2.7.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
120/15 20151253 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 3.7.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
121/15 7505773654 Telefónne poplatky 36.4 3/2012 dodatok  4/2014 6.7.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
122/15 150209 Výkon cin.pož.techn. 34.86 14/1996 7.7.2015 Peter Gula Svidník /35244429
123/15 3080556321 Nákup PHM 387.54 306/02634 8.7.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
124/15 8775250462 Telefónne poplatky 52.06 0236884/2003-ISDN 9.7.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
125/15 9775321235 Telefónne poplatky 19.99 2029779548 9.7.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
126/15 9000850652 Poštový paušal 179.3 1/04 Výkaz 6/2015 13.7.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
127/15 15106 Renovácia tonerov 164.4 19/2015 14.7.2015 R.Hriž-Ecolive,Svidník /40805468
128/15 150052 BAG biostrip 140.36 20/2015 15.7.2015 Fauna-Flóra s.r.o. Zvolen /00650846
129/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157 ('2/2011) 16.7.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
130/15 7506222001 Telefónne poplatky 27.38 2/2012 dodatok 3/2014 20.7.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
131/15 7506327140 Telefónne poplatky 15.29 911614378 20.7.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
132/15 3650000148 Diagnostika a ŠZM 1068.31 21/2015 21.7.2015 Intes Poprad s.r.o. Poprad /36449814
133/15 3080562264 Nákup PHM 148.81 306/02634 23.7.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
134/15 2120167274 Vodné stocné 54.53 2/2013-70-000063246PO2013 29.7.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
135/15 115082528 Stravné lístky 1200,- 22/2015 31.7.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
136/15 7145128652 Plyn 69,- 9100104856 3.8.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
137/15 20150128 Servis kopirovacích strojov 135.6 23/2015 3.8.2015 Kristián Petro, Košice /48066257
138/15 15108 Oprava a servis PC 98.4 24/2015 3.8.2015 R.Hriž-Ecolive,Svidník /40805468
139/15 7506735970 Telefónne poplatky 37.76 3/2012 dodatok 4/2014 5.8.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
140/15 20151516 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 5.8.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
141/15 2250015495 Elektrická energia 599,- 5100266134C 6.8.2015 Vsl.energetika a.s. Košice /44483767
142/15 8776274100 Telefónne poplatky 19.99 2029779548 6.8.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
143/15 9776203455 Telefónne poplatky 75.77 0236884/2003-ISDN 7.8.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
144/15 3080566612 Nákup PHM 166.48 306/02634 7.8.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
145/15 9000858985 Poštový paušal 93.3 1/04 Výkaz 7/2015 13.8.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
146/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157 ('2/2011) 14.8.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
147/15 150062 BAG biostrip 70.18 20/2015 17.8.2015 Fauna-Flóra s.r.o. Zvolen /00650846
148/15 3080572361 Nákup PHM 41.28 306/02634 21.8.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
149/15 7507295171 Telefónne poplatky 16.39 911614378 25.8.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
150/15 7507192883 Telefónne poplatky 27.38 2/2012 dodatok 3/2014 25.8.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
151/15 2015079 Servis a oprava telef.ústredne 402,- 25/2015 25.8.2015 Aste s.r.o. Košice /45644594
152/15 2210045088 Vodné stocné 75.43 2/2013-70-000063246PO2013 28.8.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
153/15 5915041650 Zbierka zákonov 60,- 169/96 28.8.2015 Poradca podnikatela s.r.o.Žilina / 31592503
154/15 6503740702 Havarijné poistenie 253.94 6503740702 31.8.2015 Kooperatíva a.s. Bratislava /00585441
155/15 115092226 Stravné lístky 1200,- 26/2015 31.8.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
156/15 7135198263 Plyn 69,- 9100104856 2.9.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
157/15 20151643 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 4.9.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
158/15 7507697928 Telefónne poplatky 37.76 3/2012 dodatok 4/2014 7.9.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
159/15 151004020 Konferencný poplatok 80,- pozvánka 7.9.2015 SLS, Bratislava /00178624
160/15 151004020 Konferencný poplatok 160,- pozvánka 7.9.2015 SLS, Bratislava /00178624
161/15 15119 Oprava a servis tlaciarne 68.4 27/2015 9.9.2015 R.Hriž-Ecolive,Svidník /40805468
162/15 3080576824 Nákup PHM 110.41 306/02634 9.9.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
163/15 777154605 Telefónne poplatky 127.5 0236884/2003-ISDN 9.9.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
164/15 1777225564 Telefónne poplatky 19.99 2029779548 9.9.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
165/15 20150112 Financný spravodaj 39.9 14.9.2015 Tirna v.d., Tranava /36750697
166/15 9000865959 Poštový paušal 161.05 1/04 Výkaz 8/2015 14.9.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
167/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157 ('2/2011) 16.9.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
168/15 1502783 Zverejnenie císiel v Zlatých stránkach 318,- 4/2015 21.9.2015 Mediatel  s.r.o. Bratislava /35859415
169/15 7508157972 Telefónne poplatky 27.38 2/2012 dodatok 3/2014 21.9.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
170/15 7508261531 Telefónne poplatky 14.59 911614378 21.9.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
171/15 3080582798 Nákup PHM 95.84 306/02634 21.9.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
172/15 21015213 Prácka 329,- 29/2015 25.9.2015 ALNA Sk s.r.o. Svidník /46790284
173/15 3650000202 Diagnostika a ŠZM 1068.31 28/2015 25.9.2015 Intes Poprad s.r.o. Poprad /36449814
174/15 2321501079 Vývoz komun.odpadu 93.5 Zákon c.582/2004 Z.z. 25.9.2015 Mesto Svidník  /00331023
175/15 1021506728 Dan z nehnutelnosti 134.63 Zákon c.563/2009 Z.z. 25.9.2015 Mesto Svidník /00331023
176/15 115104046 Stravné lístky 1120,- 30/2015 1.10.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
177/15 150290 Výkon cin.pož.techn. 34.86 14/1996 1.10.2015 Peter Gula Svidník /35244429
178/15 201500326 Oprava auta 143.62 31/2015 1.10.2015 Š-Autoservis,J.Holub Stropkov /30301301
179/15 2015048 STK 13,- 31/2015 1.10.2015 Ing.J.Holub STK, Stropkov /34237607
180/15 7283366846 Plyn 446,- 9100104856 2.10.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
181/15 20151826 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 5.10.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
182/15 7508652081 Telefónne poplatky 36.9 3/2012 dodatok 4/2014 5.10.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
183/15 218670 Obnova domény 95.95 11.10.2015 5.10.2015 Atlantis system s.r.o. Bratislava /35844230
184/15 9778171365 Telefónne poplatky 20.44 2029779548 8.10.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
185/15 2120381665 Vodné stocné 172.18 2/2013-70-000063246PO2013 8.10.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
186/15 3080587475 Nákup PHM 346.27 306/02634 9.10.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
187/15 1778101780 Telefónne poplatky 125.77 0236884/2003-ISDN 12.10.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
188/15 111502423 Nuprep gel 47.45 34/2015 12.10.2015 Egamed spol..s.r.o. Ratnovce /00613606
189/15 9000873307 Poštový paušal 119.5 1/04 Výkaz 9/2015 13.10.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
190/15 20151050 Update progr.vybavenia 192,- upgrade 14.10.2015 Arkos spol.s.r.o. Bratislava /35691069
191/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157 ('2/2011) 15.10.2015 Slovanet a.s. Bratislava (35765143)
192/15 7509123988 Telefónne poplatky 27.38 2/2012 dodatok 3/2014 19.10.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
193/15 1021506728 Dan z nehnutelnosti 134.63 Zákon c.582/2004 19.10.2015 Mesto Svidník /00331023
194/15 7509228779 Telefónne poplatky 22.24 911614378 19.10.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
195/15 6556158695 Havarijné poistenie 189.54 6556158695 19.10.2015 Kooperatíva a.s. Bratislava /00585441
196/15 3080593537 Nákup PHM 220.39 306/02634 23.10.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
197/15 1115 Poplatok za konferenciu 120,- pozvánka 10/23/2015 Strojnická fakulta TU Košice /397610
198/15 382015 Prehliadka kotlov a kotolne 150,- 35/2015 10/28/2015 Vaclav Hudák-Orlyn, Bartošovce /33690120
199/15 122/15 Prehliadka komína 50,- 33/2015 10/28/2015 Stanislav Štec Komin-servis,Prešov/34651659
200/15 84107965 Poradca 2016 29.4 60/07 10/29/2015 Poradca s.r.o. Žilina /36371271
201/15 1590496 Simulacná pomôcka a biolog.indikatory 239.68 26/2015 10/29/2015 Vitamed.SK s.r.o. Pezinok /45487090
202/15 7223506124 Plyn 738,- 9100104856 2.11.2015 SPP a.s. Bratislava  /35815256
203/15 115116589 Stravné lístky 1200,- 38/2015 2.11.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
204/15 20151101 Kancelárske stolicky 445,- 37/2015 3.11.2015 L.C.Trade s.r.o. Svidník /31677657
205/15 20151951 Nájomné za garáže 80,- 3/1/2011 4.11.2015 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
206/15 2120485619 Vodné stocné 135.95 2/2013-70-000063246PO2013 4.11.2015 Vsl.vodár.spol. a.s.Košice /36570460
207/15 7509616209 Telefonné poplatky 36.5 3/2012 dodatok  4/2014 5.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
208/15 3080598169 Nákup PHM 213.6 306/02634 6.11.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
209/15 1779151117 Telefónne poplatky 19.99 2029779548 6.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
210/15 2779088227 Telefónne poplatky 131.66 0236884/2003-ISDN 9.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
211/15 2250015495 Elektrická energia 599,- 5100266134C 9.11.2015 Vsl.energetika a.s. Košice /44483767
212/15 1500128983 Prezutie pneumatík 37,- 40/2015 9.11.2015 Syndicus s.r.o. Bardejov /46360841
213/15 2321501079 Vývoz komun.odpadu 93.5 Zákon c.582/2004 Z.z. 9.11.2015 Mesto Svidník  /00331023
214/15 1021506728 Dan z nehnutelnosti 134.63 Zákon c.563/2009 Z.z. 9.11.2015 Mesto Svidník /00331023
215/15 9000882868 Poštový paušal 72.05 1/04 Výkaz 10/2015 12.11.2015 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
216/15 84107965 Poradca 2016-doúctovanie 29.4 60/07 13.11.2015 Poradca s.r.o. Žilina /36371271
217/15 1010019182 Poplatok za internet 91.2 35711157 ('2/2011) 16.11.2015 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
218/15 201511050 Oprava motor.vozidla 199.39 44/2015 16.11.2015 Š-Autoservis,J.Holub Stropkov /30301301
219/15 7510183642 Telefónne poplatky 14.39 911614378 18.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
220/15 7510088162 Telefónne poplatky 27.38 2/2012 dodatok 3/2014 18.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
221/15 15262 Tonery originaly a renovácia 727.58 43/2015 18.11.2015 ADM com s.r.o. Svidník  /43776396
222/15 2015085 Záložný zdroj a pocitace 995.9 41/2015 19.11.2015 Mgr. M.Vachna MaM N.Orlík /35249790
223/15 3080604487 Nákup PHM 65.06 306/02634 23.11.2015 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
224/15 1501070 Špeciálny zdravotný materiál 186.26 45/2015 23.11.2015 ALMA-MK s.r.o. Svidník /44802072
225/15 1590525 Biologické indikatory 79.2 26/2015 23.11.2015 Vitamed.SK s.r.o. Pezinok /45487090
226/15 2015087 Softvér 619.2 42/2015 24.11.2015 Mgr. M.Vachna MaM N.Orlík /35249790
227/15 15228 Malba stien, vysprávky 996,- 39/2015 24.11.2015 H.K.K. mont,s.r.o. Svidník /36723185
229/15 16455542 Zdravotnícke noviny 81,- 121/95 25.11.2015 Mafra Slovakia a.s.Bratislava /31333524
230/15 140116 Poplatok za konferenciu 100,- pozvánka 26.11.2015 A-medi managemet s.r.o.Stromova,Bratislava
231/15 2120590322 Vodné stocné 69.48 2/2013-70-000063246PO2013 26.11.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
232/15 5915040154 Zbierka zákonov 2016 124.15 169/96 30.11.2015 Poradca podnikatela s.r.o.Žilina / 31592503
233/15 115126244 Stravné lístky 1120,- 46/2015 30.11.2015 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
