﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<data-set xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<Cislo>1/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_01_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>1330.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>2/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>29_01_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Signo s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tatranská cesta 68</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Ružomberok</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>43930824</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Vlajky SR a EU</Popis>
		<Suma_s_DPH>130,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>3/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>29_01_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUTOMA mt, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Dopravná 4</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>46072705</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Fábia Sedan - oprava</Popis>
		<Suma_s_DPH>162.8</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>4/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>29_01_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>K Print s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>SNP 91</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>14338785</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tlač letákov formát A5 a A4</Popis>
		<Suma_s_DPH>168.8</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>5/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>01_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Tibor Varga-ELPROM</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>403888891</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov a kaziet</Popis>
		<Suma_s_DPH>95.2</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>6/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>05_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>DISPOLAB s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Gabajova 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Žilina</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31625746</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Transystem amies</Popis>
		<Suma_s_DPH>80.99</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>7/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>05_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2275</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>8/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>05_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Stanislav Andreji - TOPTLAČ</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Komenského 2222/77</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>46856048</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Výrob plastovej tabule</Popis>
		<Suma_s_DPH>54.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>9/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>05_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Bakytová PROTEXT</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2214/15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>51008068</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancel. Potreby, obálky, tlačivá</Popis>
		<Suma_s_DPH>210.55</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>10/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Water Resources s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Hlavná 294</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Kráľ. nad Váhom</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>45986819</Dodavatel_ICO>
		<Popis>VWR kalibračné roztoky</Popis>
		<Suma_s_DPH>93,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>11/2018/</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>07_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>TRINET Corp. s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Cesta do Rudiny 1098</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Kysucké Nové Mesto</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36362786</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Chladiaci box GIO STYLE</Popis>
		<Suma_s_DPH>41,40,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>12/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>14_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>JST Zdravie s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>J.Záborského 3718</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36664570</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Rukavice sterilné, nádoby na odpad, chiroderm.</Popis>
		<Suma_s_DPH>329,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>13/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>14_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>WAFY chromservis s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>ul. Elektrárenska 1</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>35720590</Dodavatel_ICO>
		<Popis>DPD1 Buffer solution, reagent solution, Phenolred 15 ml.</Popis>
		<Suma_s_DPH>56.58</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>14/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>20_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>JST Zdravie s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>J.Záborského 3718</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36664570</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Plášť jednorázový 130 ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>195,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>15/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>20_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Slovenská legálny metrológia</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Hviezdoslavova 1124/31</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Banská Bystrica</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>-</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kalibrácia prístrojov</Popis>
		<Suma_s_DPH>-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>16/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2170</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>17/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>JST Zdravie s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>J.Záborského 3718</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36664570</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Chloramin, Bacillol</Popis>
		<Suma_s_DPH>402.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>18/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>26_02_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Tibor Varga-ELPROM</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>403888891</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov a kaziet</Popis>
		<Suma_s_DPH>216,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>19/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_03_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO - Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toaletný papier, papierové utierky</Popis>
		<Suma_s_DPH>127.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>20/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>20_03_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Pneuservis K+D</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 21</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44016140</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Výmena a vyváženie kolies, pneu. Škoda Octavia 4 ks</Popis>
	</record>
	<record>
		<Cislo>21/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>20_03_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Bakytová PROTEXT</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2214/15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>51008068</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancelársky papier 75 bal.</Popis>
		<Suma_s_DPH>224.28</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>22/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>20_03_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>1890,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>23/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>03_04_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>STK TV, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Dopravná 4</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>46654976</Dodavatel_ICO>
		<Popis>STK a EK Peugeot 407</Popis>
		<Suma_s_DPH>54,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>24/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>03_04_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Tibor Varga-ELPROM</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>403888891</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov a kaziet</Popis>
		<Suma_s_DPH>183.9</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>25/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>03_04_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Hamashopping- Mináriková</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Červeňákova 15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44949481</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Skartovačka M8CD 3ks</Popis>
		<Suma_s_DPH>283.35</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>26/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_04_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO - Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Savo, Fixinela, Utierky</Popis>
		<Suma_s_DPH>211.45</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>27/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>26_04_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AGB ekoservis s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Pražská 2</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36182508</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Odvoz a zneškodnenie nebezp. odpadu</Popis>
		<Suma_s_DPH>33.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>28/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>27_04_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Viliam Horos - DM</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Cukrovarksa 8</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>14335859</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Oprava Peugeot 407</Popis>
		<Suma_s_DPH>295,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>29/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>30_04_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>1624,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>30/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>30_04_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Tibor Varga-ELPROM</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>403888891</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov a kaziet</Popis>
		<Suma_s_DPH>135.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>31/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>RAMcom s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Pri jazdiarni 1</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Košice</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>43889395</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Flash Kingston G3 16 GB, WD 2 TB USB 3.0 </Popis>
		<Suma_s_DPH>188.16</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>32/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Bakytová PROTEXT</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2214/15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>51008068</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancelársky papier 75 bal. dierkovač, obálky, poradače</Popis>
		<Suma_s_DPH>323.08</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>33/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>10_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUMO s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 3432</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36183113</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Škoda Octavia, výmena oleja, prehliadka</Popis>
		<Suma_s_DPH>76,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>34/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>10_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REAL Security s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 715/338</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>47314001</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Dodávka a montáž EZS Paradox</Popis>
		<Suma_s_DPH>1116,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>35/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>15_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>AUTOMA mt, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Dopravná 4</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>46072705</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Peugeot 408, výmena oleja, prehliadka</Popis>
		<Suma_s_DPH>121,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>36/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>23_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2560,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>37/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>23_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO - Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Tekuté mydlo 1 a 5 lit.</Popis>
		<Suma_s_DPH>77.37</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>38/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>23_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO - Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Toaletný papier, papierové utierky.</Popis>
		<Suma_s_DPH>127.6</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>39/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>23_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>B2B Partner s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Šulekova 2</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>44413467</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Skriňa spis. kovová</Popis>
		<Suma_s_DPH>229.2</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>40/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>23_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO - Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Vrecia na odpad, Primalex, Savo, Aktivit</Popis>
		<Suma_s_DPH>130.35</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>41/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_05_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>INTES Poprad s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Nám. sv. Egídia 95</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Poprad</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36449814</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Reflotron  Glucose, Triglycerides, Chol..</Popis>
		<Suma_s_DPH>382.67</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>42/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>01_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>K Print s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>SNP 91</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>14338785</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Raz. podušky, tapeta</Popis>
		<Suma_s_DPH>48.2</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>43/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>01_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Tibor Varga-ELPROM</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>403888891</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov a kaziet</Popis>
		<Suma_s_DPH>262,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>44/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>04_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>RAMcom s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Pri jazdiarni 1</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Košice</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>43889395</Dodavatel_ICO>
		<Popis>UPS FORTRON, HDD ext. 2TB </Popis>
		<Suma_s_DPH>250.99</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>45/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>DISPOLAB  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Gabajova 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Žilina</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31625746</Dodavatel_ICO>
		<Popis>TRANSSYSTEM AMIES 400ks </Popis>
		<Suma_s_DPH>80.99</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>46/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>11_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>DIPPO  s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>A.Dubčeka 3786/29</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36783528</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Stavebné úpravy, stierkovanie </Popis>
		<Suma_s_DPH>828.21</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>47/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>20_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>INTES Poprad s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Nám. sv. Egídia 95</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Poprad</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36449814</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Accutrend Chol.  Gluc, Trigl...</Popis>
		<Suma_s_DPH>133.65</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>48/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>18_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>JST Zdravie s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>J.Záborského 3718</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>36664570</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Chloramin, buničitá vata.</Popis>
		<Suma_s_DPH>343.28</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>49/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Up Slovensko, s.r.o.</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Tomášikova 23/D</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Bratislava</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>31396674</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Jedálne kupóny</Popis>
		<Suma_s_DPH>2240,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>50/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Bakytová PROTEXT</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 2214/15</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>51008068</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Kancelársky papier A3, A4</Popis>
		<Suma_s_DPH>205.42</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>51/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>22_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>RNDr. Iveta Brdiarová</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>SNP 1042/119</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>4350191</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Skrinka niková, komoda, šatníková skriňa</Popis>
		<Suma_s_DPH>2874,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>52/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>25_06_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>REMPO - Timko</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>M.R.Štefánika 326</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>10812717</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Primalex, folie, Clin, pásky.</Popis>
		<Suma_s_DPH>53.7</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>53/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_07_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Tibor Varga-ELPROM</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>403888891</Dodavatel_ICO>
		<Popis>Renovácia tonerov a kaziet</Popis>
		<Suma_s_DPH>184.4</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>54/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_07_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Tibor Varga-ELPROM</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Berehovská 11</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Trebišov</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>403888891</Dodavatel_ICO>
		<Popis>UTP kabel, wifi router, opt. myš</Popis>
		<Suma_s_DPH>34.3</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>55/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>02_07_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>Ing. Peter Švec - ATIS</Dodavatel_meno>
		<Dodavatel_adresa>Hviezdoslavova 1469/61</Dodavatel_adresa>
		<Dodavatel_obec>Senica</Dodavatel_obec>
		<Dodavatel_ICO>11838132</Dodavatel_ICO>
		<Popis>ESET Endpoint 31 lic.</Popis>
		<Suma_s_DPH>295,-</Suma_s_DPH>
	</record>
	<record>
		<Cislo>56/2018</Cislo>
		<Evidovane_DD_MM_RR>16_07_18</Evidovane_DD_MM_RR>
		<Dodavatel_meno>VITAMED.SK s.r.o.</Dodavatel_meno>
