<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<porcis>1</porcis>
		<typove_oznacenie>SPRA-COUPE 4000 vyh.: 4440, 4640</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGCO North Dakota                    USA</vyrobca>
		<dovozca>ALCHEM s. r. o.                Senica</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1500</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>2</porcis>
		<typove_oznacenie>LASER vyh.: 2500, 3000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>TECNOMA                                 Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AKP - Ing. Bátori                  Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500, 3000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>24</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>3</porcis>
		<typove_oznacenie>LASER vyh.: 3000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>TECNOMA                                 Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROTRADE GROUP at Gemer, Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18, 24</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>4</porcis>
		<typove_oznacenie>HARDI Alpha 2000            2000 TWIN FORCE</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI                                    Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>ASV AGRONOVA                Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18 - 28</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>5</porcis>
		<typove_oznacenie>MERLOE SPRA COUPE 3000, vyh.: 3430, 3440, 3640</typove_oznacenie>
		<vyrobca>MERLOE Company                    Fago, USA</vyrobca>
		<dovozca>MONSANTO EUROPE         Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1200</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>6</porcis>
		<typove_oznacenie>SPRA-COUPE 4000 vyh.: 4440, 4450, 4640, 4650</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGCO North Dakota                    USA</vyrobca>
		<dovozca>AGRIO postrekovače           Poniky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1570,  2750</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18 - 28</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>7</porcis>
		<typove_oznacenie>SPRA-COUPE vyh.: 223, 3430, 3630</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGCO North Dakota                    USA</vyrobca>
		<dovozca>AGRIO postrekovače           Poniky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1570</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18 - 28</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>8</porcis>
		<typove_oznacenie>AH11</typove_oznacenie>
		<vyrobca>EURARD                                    Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL s. r. o.                          Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3500, 4100</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18 - 30</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>9</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>08/2007    7.3.2007</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39148</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>BOX</typove_oznacenie>
		<vyrobca>BERTHOUD                               Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>Hriadeľ Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2500 - 5000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>24,28,30,32 36,38,40,42</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>BERTHOUD DELTA</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>10</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>13/2007        24.4.2007</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39196</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>JOHN DEERE 4720</typove_oznacenie>
		<vyrobca>DEERE&amp;COMPANY                    USA</vyrobca>
		<dovozca>Agroservis, s. r. o. Komárno</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>27</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>11</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>15/N/2007 23.9.2007</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39348</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>AGRI JS 826                         </typove_oznacenie>
		<vyrobca>FARMGÉP Kft.,  Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>Profesionál Servis, s. r. o. Maďarovská 77, Santovka</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>2000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>24</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>4045HF485 B</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>12</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>01/N/2008</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39519</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>Challenger SpraCoupe SC 4655</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AgChem Europe B.V., NLD</vyrobca>
		<dovozca>PHOENIX ZEPPELIN     s. r. o.</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1514</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18, 24</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>HYPRO</druh_a_typ_cerpadla>
		<pocet_dyz>37, 49</pocet_dyz>
	</record>
	<record>
		<porcis>13</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>05/N/2008   26.3.2008</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39533</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>TECNOMA LASER 4000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>Preciculture S.A.S                Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AgraBat, s.r.o., Rožňavská baňa 184, Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>4000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>24,28,30,36</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>TECNOMA, PM 700</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>14</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>06/N/2008   26.3.2008</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39533</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>TECNOMA LASER 3000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>Preciculture S.A.S                 Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AgraBat, s.r.o., Rožňavská baňa 184, Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>24,28,30,36</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>TECNOMA, PM 700</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>15</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>14/N/2008 13.6.2008</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39612</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>JOHN DEERE 4730</typove_oznacenie>
		<vyrobca>DEERE&amp;COMPANY, Illinois, USA</vyrobca>
		<dovozca>Agroservis, s. r. o. Svodín</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>24</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>SPRAY MASTER 4730</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>16</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>2/N/2009  30.3.2009</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39902</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>AH12</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI-EVRARD S.A., Beaurainville, Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL, s. r. o.          Trnava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3500, 4100</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18-36</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>HARDI, 463/12 </druh_a_typ_cerpadla>
		<pocet_dyz>36-78</pocet_dyz>
	</record>
	<record>
		<porcis>17</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>3/N/2009   9.4.2009</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39912</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>SPRAY TRAKKER, vyh.: 3000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>CAFFINI S.p.A.-Via Marconi          2-37050 Palu, Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>Agropret-Pulz, s. r. o.,    Kremnická 26, Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18-24</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>BERTOLINI</druh_a_typ_cerpadla>
		<pocet_dyz>36-48</pocet_dyz>
	</record>
	<record>
		<porcis>18</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>4/N/2009 28.4.2009</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39931</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>MAESTRIA 21/C</typove_oznacenie>
		<vyrobca>MATROT                     Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>MOREAU AGRI, spol. s r.o.  Družstevná 616/13                Madunice</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3900</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18,27,28,30,32,36,38,40,4244,45,48,49</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>AA 10 PL</druh_a_typ_cerpadla>
		<pocet_dyz>prac. záber x 2</pocet_dyz>
	</record>
	<record>
		<porcis>19</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>5/N/2009      28.4.2009</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39931</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>M 17.39</typove_oznacenie>
		<vyrobca>MATROT                         Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>MOREAU AGRI, spol. s r.o.  Družstevná 616/13                Madunice</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3900</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18,27,28,30,32,36,38,40,4244,45,48,49</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>AA 10 PL</druh_a_typ_cerpadla>
		<pocet_dyz>prac. záber x 2</pocet_dyz>
	</record>
	<record>
		<porcis>20</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>6/N/2009          11.5.2009</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39944</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>AH11</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI-EVRARD S.A., Beaurainville, Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL, s. r. o.          Trnava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3500, 4100</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18-36</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>HARDI, 463/12 </druh_a_typ_cerpadla>
		<pocet_dyz>prac. záber x 2</pocet_dyz>
	</record>
	<record>
		<porcis>21</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>8/N/2009   12.6.2009</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39976</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>CHALLENGER, 4660</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGCO CORPORATION              USA</vyrobca>
		<dovozca>PHOENIX ZEPPELIN, s.r.o.                             Banská Bystrica</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1514</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18, 24</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>HYPRO</druh_a_typ_cerpadla>
		<pocet_dyz>37, 49</pocet_dyz>
	</record>
	<record>
		<porcis>22</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>9/N/2012         4.9.2012</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>41156</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>CONDOR</typove_oznacenie>
		<vyrobca>Agrifac Machinery B.V., Eesveenseweg 15,                           JA Steenwijk, Holandsko</vyrobca>
		<dovozca>APH Group Slovakia, s.r.o.                    Dostojevského 4532/67              Poprad</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny, zeleninárstvo</oblast>
		<objemnadrze>3400, 4000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>24,27,30,33,36,39,42,45,48</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>Comet BP 280</druh_a_typ_cerpadla>
		<pocet_dyz>50,56,62,68,74,80,86,92,98</pocet_dyz>
	</record>
	<record>
		<porcis>23</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>9/N/2015      3.7.2015</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>42188</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>R4038</typove_oznacenie>
		<vyrobca>DEERE &amp; COMPANY              USA         </vyrobca>
		<dovozca>AGROSERVIS, s. r. o.            Komárno</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>3800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>36</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>24</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>10/N/2015  23.11.2015</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>42331</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>PANTERA 4502</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AMAZONEN-WERKE, GmbH, DEU</vyrobca>
		<dovozca>AGRI CS Slovakia s. r. o.              Zlatomoravecká cesta 504, Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>4800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>24-40</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>COMET  520l/min</druh_a_typ_cerpadla>
		<pocet_dyz>48-320</pocet_dyz>
	</record>
</root>