<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<faktury_2017 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<faktura>
		<cislo>2016201</cislo>
		<cislo_faktury>20161257</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>04.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016202</cislo>
		<cislo_faktury>792102694</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>10.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>267.71</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016203</cislo>
		<cislo_faktury>160415</cislo_faktury>
		<dodavatel>J.R. doprava a obchod, s.r.o., M.Rázusa 2892/42, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>34152580</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>0.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>3/16</objednavka>
		<popis>Umývanie vozidiel r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016204</cislo>
		<cislo_faktury>7220747230</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>266.7</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016205</cislo>
		<cislo_faktury>8680082709</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>41.77</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016206</cislo>
		<cislo_faktury>8680082710</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>8.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zrážková voda 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016207</cislo>
		<cislo_faktury>9000990368</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>160.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016208</cislo>
		<cislo_faktury>160480</cislo_faktury>
		<dodavatel>Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35975946</ico>
		<datum_dorucenia>13.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>309.6</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>47/16</objednavka>
		<popis>Disig Desktop Signer, mandátny certifikát</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016209</cislo>
		<cislo_faktury>17140101</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>286</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 12/2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016210</cislo>
		<cislo_faktury>5041602944</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>17.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>13.67</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>23/15</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016211</cislo>
		<cislo_faktury>20161984</cislo_faktury>
		<dodavatel>NEHLSEN – EKO s.r.o., Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36546194</ico>
		<datum_dorucenia>18.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>47.8</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Odvoz odpadu r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2016212</cislo>
		<cislo_faktury>5041604860</cislo_faktury>
		<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
		<ico>31592503</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>119.37</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>24/15</objednavka>
		<popis>Vyúčtovanie predplatného r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017001</cislo>
		<cislo_faktury>117000210</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>03.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 622,29</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>1/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017002</cislo>
		<cislo_faktury>720170020</cislo_faktury>
		<dodavatel>Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31355374</ico>
		<datum_dorucenia>11.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>621.96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Aktualizácie softvéru</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017003</cislo>
		<cislo_faktury>7429470581</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>72.26</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017004</cislo>
		<cislo_faktury>6170043094</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>16.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017005</cislo>
		<cislo_faktury>7175538257</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>18.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>873</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017006</cislo>
		<cislo_faktury>317</cislo_faktury>
		<dodavatel>TOPNETWORK s.r.o., Janka Kráľa 4869/12, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36737160</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>30</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>6/17</objednavka>
		<popis>Oprava telekomunikačných rozvodov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017007</cislo>
		<cislo_faktury>3501700005</cislo_faktury>
		<dodavatel>FaxCopy a.s., Domkárska 15, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35729040</ico>
		<datum_dorucenia>19.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>299.99</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>7/17</objednavka>
		<popis>Laserové multifunkčné zariadenie</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017008</cislo>
		<cislo_faktury>17000063</cislo_faktury>
		<dodavatel>MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35859415</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>144</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Zverejnenie v telefónnom zozname</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017009</cislo>
		<cislo_faktury>7021214</cislo_faktury>
		<dodavatel>V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35708956</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>69</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>4/17</objednavka>
		<popis>Vestník MZ SR r. 2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017010</cislo>
		<cislo_faktury>3412119730</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017011</cislo>
		<cislo_faktury>3412115973</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky </popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017012</cislo>
		<cislo_faktury>3412126011</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>24.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017013</cislo>
		<cislo_faktury>117012809</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>27.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1 558,54</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>8/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 2/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017014</cislo>
		<cislo_faktury>20170123</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>31.01.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.18</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>11/17</objednavka>
		<popis>Oprava motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017015</cislo>
		<cislo_faktury>170131008</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>01.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>315</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>9/17</objednavka>
		<popis>Údržba kopírovacích strojov, toner</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017016</cislo>
		<cislo_faktury>170131009</cislo_faktury>
		<dodavatel>Branko Kobela – TOPSERVIS, Murárska 584/47, Tovarníky</dodavatel>
		<ico>46415289</ico>
		<datum_dorucenia>01.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>335</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>10/17</objednavka>
		<popis>Renovácia tonerov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017017</cislo>
		<cislo_faktury>632730026</cislo_faktury>
		<dodavatel>HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35899727</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>114.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>5/17</objednavka>
		<popis>Práškové reagencie chlór</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017018</cislo>
		<cislo_faktury>201701057</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017019</cislo>
		<cislo_faktury>17010201</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>03.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>455</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017020</cislo>
		<cislo_faktury>7135600476</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>08.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>846</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017021</cislo>
		<cislo_faktury>7102617224</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>232.76</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017022</cislo>
		<cislo_faktury>5793057994</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>256.97</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017023</cislo>
		<cislo_faktury>9001000688</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>14.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>132.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017024</cislo>
		<cislo_faktury>6170105781</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017025</cislo>
		<cislo_faktury>3413097331</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017026</cislo>
		<cislo_faktury>3413095222</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017027</cislo>
		<cislo_faktury>3413082790</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>22.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017028</cislo>
		<cislo_faktury>117022730</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>24.02.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>2072.13</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>12/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 3/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017029</cislo>
		<cislo_faktury>201702056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017030</cislo>
		<cislo_faktury>7125691771</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>02.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>797</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017031</cislo>
		<cislo_faktury>17050301</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>06.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>325</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017032</cislo>
		<cislo_faktury>1794022685</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>236.21</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017033</cislo>
		<cislo_faktury>8780022041</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>09.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>66.29</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017034</cislo>
		<cislo_faktury>478000083</cislo_faktury>
		<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36550949</ico>
		<datum_dorucenia>13.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>85.73</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Vodné, stočné 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017035</cislo>
		<cislo_faktury>7190824497</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>13.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>220.82</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017036</cislo>
		<cislo_faktury>7150941113</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>13.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1.94</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia 1/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017037</cislo>
		<cislo_faktury>9001008227</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</dodavatel>
		<ico>36631124</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>178.2</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Poštové služby 2/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017038</cislo>
		<cislo_faktury>170029</cislo_faktury>
		<dodavatel>VEMACOM 2000, s.r.o., M.Rázusa 4976/38 A, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36538621</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>62.4</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>14/17</objednavka>
		<popis>Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017039</cislo>
		<cislo_faktury>6170167543</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35954612</ico>
		<datum_dorucenia>15.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>96</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Pripojenie VPN 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017040</cislo>
		<cislo_faktury>20170032</cislo_faktury>
		<dodavatel>Světlana Rybanská, Kovarská 99, Chrabrany</dodavatel>
		<ico>41778031</ico>
		<datum_dorucenia>21.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>19.9</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>15/17</objednavka>
		<popis>Zviazanie Výročnej správy za r. 2016</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017041</cislo>
		<cislo_faktury>20170311</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>22.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>103.27</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>17/17</objednavka>
		<popis>Výmena oleja a filtra motorového vozidla</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017042</cislo>
		<cislo_faktury>20170231</cislo_faktury>
		<dodavatel>KANCPAPIER s.r.o., Dopravná 2, Topoľčany</dodavatel>
		<ico>36564931</ico>
		<datum_dorucenia>22.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>453.91</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>16/17</objednavka>
		<popis>Kancelársky materiál, čistiace potreby</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017043</cislo>
		<cislo_faktury>3414065799</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.89</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017044</cislo>
		<cislo_faktury>3414057701</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>27.43</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017045</cislo>
		<cislo_faktury>3414071800</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>23.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>26.59</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017046</cislo>
		<cislo_faktury>632730164</cislo_faktury>
		<dodavatel>HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35899727</ico>
		<datum_dorucenia>27.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>84.7</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>13/17</objednavka>
		<popis>Testovacie prúžky</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017047</cislo>
		<cislo_faktury>117033668</cislo_faktury>
		<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava</dodavatel>
		<ico>31396674</ico>
		<datum_dorucenia>28.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>1512.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>18/17</objednavka>
		<popis>Stravné kupóny 4/17</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017048</cislo>
		<cislo_faktury>5570025100</cislo_faktury>
		<dodavatel>IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice</dodavatel>
		<ico>162957</ico>
		<datum_dorucenia>31.03.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>119.5</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby technickej podpory WINASU</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017049</cislo>
		<cislo_faktury>9592017</cislo_faktury>
		<dodavatel>DISPOLAB, Žilina s.r.o., Gabajova 11, Žilina</dodavatel>
		<ico>31625746</ico>
		<datum_dorucenia>03.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>33.22</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<objednavka>20/17</objednavka>
		<popis>Odberové tampóny</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017050</cislo>
		<cislo_faktury>201703056</cislo_faktury>
		<dodavatel>Miloš Ilavský, Májová 716/204, Jacovce</dodavatel>
		<ico>37286935</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>39.83</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Služby v oblasti PO 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017051</cislo>
		<cislo_faktury>7125692829</cislo_faktury>
		<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35815256</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>437</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Dodávka zemného plynu 4/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017052</cislo>
		<cislo_faktury>170400901</cislo_faktury>
		<dodavatel>Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem, </dodavatel>
		<ico>71009361</ico>
		<datum_dorucenia>05.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>905</suma_s_DPH>
		<mena>CZK</mena>
		<objednavka>19/17</objednavka>
		<popis>Biologické indikátory</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017053</cislo>
		<cislo_faktury>17050401</cislo_faktury>
		<dodavatel>PhDr. Silvia Kovarská, Februárová 945/20, Partizánske</dodavatel>
		<ico>40934471</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>325</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Spracovanie miezd 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017054</cislo>
		<cislo_faktury>4794992547</cislo_faktury>
		<dodavatel>SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, Bratislava</dodavatel>
		<ico>35763469</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>243.49</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Telefónne poplatky 3/2017</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017055</cislo>
		<cislo_faktury>7459054204</cislo_faktury>
		<dodavatel>ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava</dodavatel>
		<ico>36677281</ico>
		<datum_dorucenia>07.04.2017</datum_dorucenia>
		<suma_s_DPH>71.87</suma_s_DPH>
		<mena>EUR</mena>
		<popis>Elektrická energia</popis>
	</faktura>
	<faktura>
		<cislo>2017056</cislo>
		<cislo_faktury>20170408</cislo_faktury>
