<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<porcis>1</porcis>
		<typove_oznacenie>P 143/2</typove_oznacenie>
		<vyrobca>PPUH RENAL Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>OBTULOWICZ            Nižná na Orave</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>400</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>10</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>2</porcis>
		<typove_oznacenie>QD Combi 200, 300, 600</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HUPKA, s. r. o. Šaľa</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>200, 300, 600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6, 9, 12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>3</porcis>
		<typove_oznacenie>GAMBETTIBARRE 600/12</typove_oznacenie>
		<vyrobca>GAMBETTIBARRE Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>POLYNOVA                Šamorín</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>4</porcis>
		<typove_oznacenie>AGS 600E</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGROMEHANIKA  Kranj     Slovinsko</vyrobca>
		<dovozca>FARM PROFI      Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>5</porcis>
		<typove_oznacenie>AGS vyh.: 220, 330, 440</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGROMEHANIKA  Kranj     Slovinsko</vyrobca>
		<dovozca>FARM PROFI      Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>220, 330, 440 </objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6, 10, 12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>6</porcis>
		<typove_oznacenie>AGS vyh.: 800, 100</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGROMEHANIKA  Kranj     Slovinsko</vyrobca>
		<dovozca>FARM PROFI      Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800, 1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>7</porcis>
		<typove_oznacenie>AGS vyh.: 600, 800, 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGROMEHANIKA  Kranj     Slovinsko</vyrobca>
		<dovozca>FARM PROFI      Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600, 800, 1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>8</porcis>
		<typove_oznacenie>SPRIDOMAT vyh.: 800, 1000, 1500</typove_oznacenie>
		<vyrobca>KVERNELAND RAU    Holandsko</vyrobca>
		<dovozca>KVERNELAND Slovakia Tvrdošovce</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800, 1000, 1500</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12, 18</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>9</porcis>
		<typove_oznacenie>PRIMATEC 812 TA</typove_oznacenie>
		<vyrobca>TECNOMA          Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROTRADE GROUP AT GEMER   Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>10</porcis>
		<typove_oznacenie>PRIMATEC 812 TA</typove_oznacenie>
		<vyrobca>TECNOMA         Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AKP - Ing. Bátori  Rožňava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>11</porcis>
		<typove_oznacenie>PROGRES vyh.: 600, 800, 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>BERTHOUD               Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROVOK-SERVIS   Galanta</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600, 800, 1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>12</porcis>
		<typove_oznacenie>JUNKKARI vyh.: 2/500/10, 3/700/10, 3/700/12, 4/900/12, 4/900/12H, 4/900/15H, 4/900/16H, 4/1300/12H, 4/1300/15H, 4/1300/12H, 6/1300/12H, 6/1300/15H, 6/1300/16H     </typove_oznacenie>
		<vyrobca>JUNKKARI                          Fínsko</vyrobca>
		<dovozca>VPP  Sobotište                 str. Jelenec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>500, 700, 900, 1300</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>10, 12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>13</porcis>
		<typove_oznacenie>PORTER,         PORTER M</typove_oznacenie>
		<vyrobca>KUHN - NODET S. A.    Francúzsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROSERVIS          Komárno</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000, 1200</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>15, 18, 21</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>14</porcis>
		<typove_oznacenie>JOHN DEERE vyh.: 408, 410, 412</typove_oznacenie>
		<vyrobca>JOHN DEERE                Holandsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROSERVIS          Komárno</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800, 1000, 1200</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18, 20, 21, 24</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>15</porcis>
		<typove_oznacenie>MASTER MA</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>16</porcis>
		<typove_oznacenie>STREAM-MA/              HAL-TWIN </typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>STROJPOL Hlohovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>17</porcis>
		<typove_oznacenie>NAPA 12 N vyh.: 600, 800, 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače                  Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600, 800, 1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>18</porcis>
		<typove_oznacenie>AGRIO 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGRIO Křemže, ČR</vyrobca>
		<dovozca>AGRIO postrekovače Poniky </dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>19</porcis>
		<typove_oznacenie>LIA vyh.: 400</typove_oznacenie>
		<vyrobca>DARIN, Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>EUROSPOL export - import Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>400</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>20</porcis>
		<typove_oznacenie>LIA vyh.: 200, 400, 600, 800, 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>DARIN, Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>EUROSPOL export - import Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>200, 400, 600, 800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>21</porcis>
		<typove_oznacenie>FIRO KOBRA 400</typove_oznacenie>
		<vyrobca>TARAL,  Turecko</vyrobca>
		<dovozca>Šebestián, s. r. o. Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>400</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>8</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>22</porcis>
		<typove_oznacenie>UF 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AMAZONEN - WERKE,  SRN</vyrobca>
		<dovozca>UNICOM Stupava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>23</porcis>
		<typove_oznacenie>KERTITOX FARMER FSZ vyh.: 300, 600, 800</typove_oznacenie>
		<vyrobca>FARMGÉP, Kft,                    Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>HOREKO                          Komárno</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300, 600, 800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6, 12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>24</porcis>
		<typove_oznacenie>KERTITOX FARMER FSZ vyh.: 300, 600, 800</typove_oznacenie>
		<vyrobca>FARMGÉP, Kft,                    Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>UNIMARK, OTS,     Hurbanovo</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300, 600, 800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6, 12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>25</porcis>
		<typove_oznacenie>MOSKIT 400/12</typove_oznacenie>
		<vyrobca>MOSKIT KALISZ,  Poľsko              </vyrobca>
		<dovozca>MATYAS Dubovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>400</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>26</porcis>
		<typove_oznacenie>MOSKIT 600/12</typove_oznacenie>
		<vyrobca>MOSKIT KALISZ,  Poľsko              </vyrobca>
		<dovozca>MATYAS Dubovec</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>27</porcis>
		<typove_oznacenie>AGS 600E</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGROMEHANIKA Kranj         Slovinsko</vyrobca>
		<dovozca>FARM PROFI                  Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>28</porcis>
		<typove_oznacenie>NATURAL vyh.: 200, 500, 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGROMA,  Grécko</vyrobca>
		<dovozca>POĽNOCHEM Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>200, 500, 1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>11, 13, 16</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>29</porcis>
		<typove_oznacenie>RAU SPRIDOMAT D2 vyh.: 800, 1000, 1500 </typove_oznacenie>
		<vyrobca>RAU, GmbH,                                  Nemecko</vyrobca>
		<dovozca>PRIVATEX AGRO               Nové Zámky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800, 1000, 1500</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12, 18</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>30</porcis>
		<typove_oznacenie>FIRO GDP 600</typove_oznacenie>
		<vyrobca>CARRAROSPRAY, O.C.L.L.    Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>Šebestián, s. r. o. Nitra</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>8</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>31</porcis>
		<typove_oznacenie>P 800/18</typove_oznacenie>
		<vyrobca>DUPEX Banská Bystrica</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>18</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>32</porcis>
		<typove_oznacenie>P 600/12</typove_oznacenie>
		<vyrobca>DUPEX Banská Bystrica</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>33</porcis>
		<typove_oznacenie>P 300/9</typove_oznacenie>
		<vyrobca>DUPEX Banská Bystrica</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>9</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>34</porcis>
		<typove_oznacenie>MINI vyh.: 120UN, 200UN</typove_oznacenie>
		<vyrobca>František Greguš AFG          Suchá nad Parnou </vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>120, 200</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>5</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>35</porcis>
		<typove_oznacenie>MASTER MA 800</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROTECHNIK Trenčín</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>36</porcis>
		<typove_oznacenie>STREAM-MA/            HAL-TWIN vyh.: 800 </typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>AGROTECHNIK Trenčín</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>37</porcis>
		<typove_oznacenie>KERTITOX FARMER FSZ vyh.: 300, 600, 800</typove_oznacenie>
		<vyrobca>FARMGÉP, Kft,                    Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>SIMEX                                Kostolné Kračany</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300, 600, 800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6, 12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>38</porcis>
		<typove_oznacenie>GAMBETTIBARRE 600/12</typove_oznacenie>
		<vyrobca>GAMBETTIBARRE               Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>AGRO - ESTENSE  Šamorín</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>39</porcis>
		<typove_oznacenie>DAS B 3S</typove_oznacenie>
		<vyrobca>DANFOIL Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>DANAKTA Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>40</porcis>
		<typove_oznacenie>P 128/5</typove_oznacenie>
		<vyrobca>JAR - MET   Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>AGRIKA Ľubotín</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>41</porcis>
		<typove_oznacenie>P 166 vyh.: N/300L, N/400L, N/600L, N/800L</typove_oznacenie>
		<vyrobca>PPUH WOPROL                        Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>OBTULOWICZ                    Nižná na Orave</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300,400,600, 800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>10, 12, 14</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>42</porcis>
		<typove_oznacenie>NAPA N vyh.: 600, 800, 1000, 1200</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače                  Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600, 800, 1000, 1200</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>44531</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>43</porcis>
		<typove_oznacenie>NAPA N 600</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače                  Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12, 14</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>44</porcis>
		<typove_oznacenie>NAPA N 800</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače                  Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12, 14</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>45</porcis>
		<typove_oznacenie>NAPA N 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače                  Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12, 14</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>46</porcis>
		<typove_oznacenie>NAPA NT 800</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače                  Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>15,16,18,  20, 21</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>47</porcis>
		<typove_oznacenie>NAPA NT 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače                  Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>15, 16, 18, 20, 21</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>48</porcis>
		<typove_oznacenie>NAPA NT 1200</typove_oznacenie>
		<vyrobca>AGRIO postrekovače                  Poniky</vyrobca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1200</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>15, 16, 18, 20, 21</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>49</porcis>
		<typove_oznacenie>PILMET 310 N/1</typove_oznacenie>
		<vyrobca>PILMET Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>SNIPOL Jasenov</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>10</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>50</porcis>
		<typove_oznacenie>P 128/9</typove_oznacenie>
		<vyrobca>JAR - MET   Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>Martin Pavlenda  Bzovík</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>14</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>51</porcis>
		<typove_oznacenie>310/N/1</typove_oznacenie>
		<vyrobca>PILMET Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>SNIPOL Jasenov</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>10</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>52</porcis>
		<typove_oznacenie>P 128/9</typove_oznacenie>
		<vyrobca>JAR - MET   Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>Martin Pavlenda  Bzovík</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>10</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>53</porcis>
		<typove_oznacenie>P 152</typove_oznacenie>
		<vyrobca>PRONAR Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>Tomáš Poník Terňa</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>15</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>54</porcis>
		<typove_oznacenie>P 166/1</typove_oznacenie>
		<vyrobca>WOPROL                                    Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>Jozef Salaga                Zemplínske Jastrabie</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>400</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>55</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>01/2005                    19.7.2005</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>38552</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>P 152</typove_oznacenie>
		<vyrobca>PROMAR Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>Tomáš Poník Terňa</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>15</pracovny_zaber>
	</record>
	<record>
		<porcis>56</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>03/2005     4.10.2005</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>38629</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>P 166/1</typove_oznacenie>
		<vyrobca>WOPROL                            Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>Jozef Salaga SHR                  Zemplínske Jastrabie 106</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>400</objemnadrze>
	</record>
	<record>
		<porcis>57</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>01/2006    18.5.2006</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>38855</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>P 143/2</typove_oznacenie>
		<vyrobca>RENAL                                 Poľsko</vyrobca>
		<dovozca>Slavko Jurko - JS Agrotechnika   Medzany</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>15</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>P-120</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>58</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>02/2006    18.5.2006</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>38855</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>EXPO 601 B105GCP3V</typove_oznacenie>
		<vyrobca>UNIGREEN S.p.A,                       Taliansko</vyrobca>
		<dovozca>Slavko Jurko - JS Agrotechnika   Medzany</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>10</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>COMET BP105</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>59</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>03/2006     18.12.2006</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39069</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>FORRÁS vyh.: 200,300, 400,500,600, 800</typove_oznacenie>
		<vyrobca>FORRÁS GÉPEK Kft.           Maďarsko</vyrobca>
		<dovozca>B &amp; B Team s. r. o.                   Štúrovo</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>200,300,400,  500,600</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>8,10,12,15,16</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>D 82</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>60</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>14/2007   8.6.2007</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39241</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>PZLS 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>PRODAG  Zlín</vyrobca>
		<dovozca>Alojz Konkoľovský TATRAKON Boliarov 114</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>15</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>COMET BP125</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>61</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>04/N/2008      20.03.2008</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>39527</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>SPRIDOMAT</typove_oznacenie>
		<vyrobca>KVERNELAND RAU       Holandsko </vyrobca>
		<dovozca>KVERNELAND Group Slovakia, s.r.o., Nové Zámky</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>1000, 1500</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12,18,24</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>ALTEK P200</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>62</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>05/N/2010  16.7.2010</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>40375</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>NK 300</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI INTERNATIONAL A/S Taastrup, Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>UNIMARCO SK, s. r. o.    Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300,400,600, 800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6-12</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>603,1203,1303</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>63</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>06/N/2010 16.7.2010</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>40375</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>85001000 MASTER</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI INTERNATIONAL A/S Taastrup, Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>UNIMARCO SK, s. r. o.    Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>800,1000,1200,1500,1800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12-24</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>1303.363</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>64</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>20/N/2010   29.9.2010</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>40450</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>NK 800</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI INTERNATIONAL A/S Taastrup, Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>UNIMARCO SK, s. r. o.    Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300,400,600, 800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6-12</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>603,1203,1303</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>65</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>21/N/2010    29.9.2010</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>40450</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>NK 600</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI INTERNATIONAL A/S Taastrup, Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>UNIMARCO SK, s. r. o.    Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300,400,600, 800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6-12</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>603,1203,1303</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>66</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>22/N/2010     29.9.2010</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>40450</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>NK 400</typove_oznacenie>
		<vyrobca>HARDI INTERNATIONAL A/S Taastrup, Dánsko</vyrobca>
		<dovozca>UNIMARCO SK, s. r. o.    Bratislava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>300,400,600, 800</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>6-12</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>603,1203,1303</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>67</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>1/N/2012   13.1.2012</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>40921</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>NP 600, 1000</typove_oznacenie>
		<vyrobca>ZUPAN, d.o.o., Malečnik                 Slovinsko</vyrobca>
		<dovozca>SIP SK, s. r. o.                    Turčianske Teplice</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>660, 1150</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>8,10,12,14,15,18,21</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>ANNOVI REVERBERI   AR 30</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>68</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>10/N/2012    12.12.2012</Cislo_a_datum_potvrdenia>
		<Datum_zapisu>41255</Datum_zapisu>
		<typove_oznacenie>SIRIUS</typove_oznacenie>
		<vyrobca>LEMKEN GmbH, Weseler    Str. 5,  D-46519 Alpen</vyrobca>
		<dovozca>LEMKEN SLOVAKIA,           s. r. o.  Trnava</dovozca>
		<oblast>poľné plodiny</oblast>
		<objemnadrze>900 - 1900</objemnadrze>
		<pracovny_zaber>12-24</pracovny_zaber>
		<druh_a_typ_cerpadla>FORDESTROM</druh_a_typ_cerpadla>
	</record>
	<record>
		<porcis>69</porcis>
		<Cislo_a_datum_potvrdenia>1/N/2014 8.4.2014</Cislo_a_datum_potvrdenia>
