P.č.   Číslo faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia  v € /vrátane DPH/  Číslo zmluvy   Číslo objednáv.     Dátum  doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO/
1/16 2120695045 Vodné stočné 76,22  2/2013-70-000063246PO2013   28.12.2015 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460 
2/16 150122 BAG biostrip 140,36   20/2015  28.12.2015 Fauna-Flóra s.r.o. Zvolen /00650846
3/16 7511520821 Telefónne poplatky 38,29  3/2012 dodatok            4/2014    5.1.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
4/16 1780910158 Telefónne poplatky 122,94 0236884/2003-    7.1.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
5/16 4780972722 Telefónne poplatky 20,82 2029779548    7.1.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
6/16 3080620065 Nákup PHM 156,92 306/02634   1.11.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
7/16 9000898083 Poštový paušál 133,05  1/04 Výkaz 12/2015  13.1.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
8/16 7423220672 Plyn - dobropis 386,33 9100104856    15.1.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
9/16 2250015495 Elektrická energia 75,25 5100266134C    15.1.2016 Vsl.energetika a.s. Košice /44483767
10/16 20160006 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    15.1.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
11/16 150031 Deratizácia obkjektu       96,-   32/2015  15.1.2016 Jozef Cichý MTM Stropkov /34824812
12/16 417332016 Čo ma vedieť mzd.učt. 49,5   114/95  15.1.2016 Ajfa+avis s.r.o. Žilina /31602436
13/16 116001229 Stravné lístky   1 600,-   1/2016  15.1.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
14/16 6020546 Vestník MZ SR      69,-   118/96  15.1.2016 Obzor s.r.o. Bratislava /35708956
15/16 160100022 Podduklianske noviny 20,4   2/2016  15.1.2016 P.Sivák-Pono Press Svidník /37653903
16/16 1010019182 Poplatok za internet      102,- 35711157    14.1.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
17/16 7175267349 Plyn    1 029,- 9100104856    15.1.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
18/16 7600433555 Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok 3/2014    19.1.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
19/16 7600547082 Telefónne poplatky 14,39 911614378    19.1.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
20/16 20160014 Drev. tampóny v skúmavke 48,3   4/2016  21.1.2016 Biolab Slovakia s.r.o. Komárno /44083327
21/16 33701008 Ubytovanie      60,-      21.1.2016 SZU Bratislava /00165361
22/16 6370010066 Tematický kurz      40,-  pozvánka    21.1.2016 SZU Bratislava /00165361
23/16 3080626156 Nákup PHM 56,89 306/02634    22.1.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
24/16 116018 Fyz. faktory -predplatné časopisu 21,5   17/2015  26.1.2016 IbSolve s.r.o. Košice /48175307
25/16 420160233 Seminár Vema     54,- pozvánka    1.2.2016 Vema s.r.o.Bratislava /31355374
26/16 116014354 Stravné lístky   1 200,-   5/2016  1.2.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
27/16 7248521917 Plyn      997,- 9100104856     2.2.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
28/16 20160072 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011     3.2.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
29/16 2250015495 Elektrická energia     616,- 5100266134C     4.2.2016 Vsl.energetika a.s. Košice /44483767
30/16 2120801701 Vodné stočné 101,98  2/2013-70-000063246PO2013     5.2.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460 
31/16 3080630688 Nákup PHM 109,8 306/02634     8.2.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
32/16 1781887651 Telefónne poplatky 20,71 2029779548     8.2.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
33/16 7600903144 Telefónne poplatky 36,9  3/2012 dodatok            4/2014     9.2.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
34/16 20160041 Stropkovské Spektrum      20,-   3/2016   9.2.2016 Spektrum Stropkov s.r.o. /31708617
35/16 1781824449 Telefónne poplatky 114,26 0236884/2003-     9.2.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
36/16 5041600200 Zbierka zákonov-doplatok 104,02   169/96  10.2.2016  Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina /31592503
37/16 9000903976 Poštový paušál 48,5  1/04 Výkaz 1/2016  11.2.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
38/16 1010019182 Poplatok za internet      102,- 35711157    15.2.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
39/16 7601513719 Telefónne poplatky 14,39 911614378    19.2.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
40/16 7601401739 Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok 3/2014    19.2.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava (35763469)
41/16 3080637015 Nákup PHM 209,14 306/02634    22.2.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
42/16 16029 Oprava a výmena žaluzií      91,-   6/2016  24.2.2016 Damijo Komplet s.r.o.Svidník /36459551
43/16 2120899236 Vodné stočné 52798  2/2013-70-000063246PO2013    25.2.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
44/16 116024548 Stravné lístky   1 760,-   9-16  2.3.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
45/16 7115438078 Plyn      939,- 9100104856    2.3.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
46/16 4160567 Prúžky na meranie NO2 a NO3 62,7   8-16  3.3.2016 Fischer spol.s.r.o. Levoča /36483095
47/16 20160234 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    4.3.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
48/16 5590021317 Update Winasu 119,5 R00273/2007    7.3.2016 IVES Košice /00162957
49/16 3080643188 Nákup PHM 146,95 306/02634    7.3.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
50/16 8782745238 Telefónne poplatky 115,36 0236884/2003-    8.3.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
51/16 2782810657 Telefónne poplatky 20,17 2029779548    8.3.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
52/16 7601864299 Telefónne poplatky 36,6  3/2012 dodatok            4/2014    8.3.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
53/16 201611074 Oprava brzd 256,32   7-16  10.3.2016 Š-Autoservis Bardejov s.r.o. /36468142
54/16 9000911927 Telefónne poplatky 20,17 2029779548    8.3.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
55/16 3660000041 Diagnostické prúžky 876,98   10-16  15.3.2016 Intes Poprad s.r.o. /36449814
56/16 1010019182 Poplatok za internet      102,- 357111572/2011 Dodat. 3    16.3.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
57/16 5916008953 Zbierka zákonov    108,-   169/96  16.3.2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.Žilina /31592503
58/16 7602464479 Telefónne poplatky 14,39 911614378    18.3.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
59/16 7602362501 Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok 3/2014    18.3.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
60/16 3080648004 Nákup PHM 156,41 306/02634    21.3.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
61/16 201611084 Technická prehliadka 173,74   11-16  21.3.2016 Š-Autoservis Bardejov s.r.o. /36468142
62/16 212003738 Vodné stočné 94,06  2/2013-70-000063246PO2013    29.3.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
63/16 16082 Výkon činnosti pož.technika 34,86 14/1996 z 22.2.1996    1.4.2016 Peter Gula, Svidník /35244429
64/16 7145333160 Plyn     515,- 9100104856    4.4.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
65/16 116037362 Stravné lístky   1 360,-   12-16  5.4.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
66/16 20160372 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    5.4.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
67/16 7602823436 Telefónne poplatky 36,2  3/2012 dodatok            4/2014    5.4.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
68/16 1690166 Simulačná pomôcka 160,48   13/2016  6.4.2016 Vitamed,SK s.r.o. Pezinok /45487090
69/16 3080653024 Nákup PHM 82,09 306/02634    8.4.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
70/16 7783671412 Telefónne poplatky 88,61 0236884/2003-ISDN    8.4.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
71/16 3783736038 Telefónne poplatky 20,17 2029779548    8.4.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
72/16 1600111495 Prezutie pneumatik      48,-     14/2016  12.4.2016  Syndicus s.r.o. /prev./ Svidník /46360841
73/16 9000922146 Poštový paušál 38,95  1/04 Výkaz 2/2016  13.4.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
74/16 1010019182 Poplatok za internet      102,- 35711157 2/2011 Dodat. 3    14.4.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
75/16 7603330674 Telefónne poplatky 27,38 2/2012 dodatok 3/2014    18.4.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
76/16 7603427185 Telefónne poplatky 14,39 911614378    20.4.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
77/16 3080659605 Nákup PHM 236,39 306/02634    22.4.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
78/16 6518826357 Havarijné poistenie Š-Fabia 220,41 6518826357    27.4.2016 Kooperatíva a.s. Prešov /00585441
79/16 2121110267 Vodné stočné 68,83  2/2013-70-000063246PO2013    28.4.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
80/16 6554104271 Havarijné poistenie Š-Octavia 135,29 6554104271    2.5.2016 Kooperatíva a.s. Prešov /00585441
81/16 7145355636 Plyn     197,- 9100104856    2.5.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
82/16 116048130 Stravné lístky   1 680,-   15/2016  2.5.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
83/16 2250015495 Elektrická energia     616,- 5100266134C    2.5.2016 Vsl.energetika a.s. Košice /44483767
84/16 20160535 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    4.5.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
85/16 7603777525 Telefónne poplatky 35,4  3/2012 dodatok            4/2014    5.5.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
86/16 3080664580 Nákup PHM 159,39 306/02634    5.5.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
87/16 3660000120 Diagnostické prúžky 580,62   16/2016  9.5.2016 Intes Poprad s.r.o. /36449814
88/16 5916015713 Zbierka zákonov    108,-   169/96  9.5.2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.Žilina /31592503
89/16 3784664697 Telefónne poplatky 19,99 2029779548    9.5.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
90/16 3784599944 Telefónne poplatky 76,61 0236884/2003-ISDN    10.5.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
91/16 9000930408 Poštový paušál 71,7  1/04 Výkaz 4/2016  12.5.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
92/16 1020605963 Daň z nehnuteľností 134,63 Zák.č.582/2004 Z.z.    12.5.2016 Mesto Svidník /00331023
93/16 7604389902 Telefónne poplatky 14,39 911614378    17.5.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
94/16 1010019182 Poplatok za internet      102,- 35711157 2/2011 Dodat. 3    17.5.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
95/16 7604295434 Telefónne poplatky 26,39 2/2012 dodatok 3/2014    17.5.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
96/16 511009508 Poistenie budovy 412,43 511009508    17.5.2016 Allianz-SP a.s. Košice /00151700
97/16 511009509 Poistenie hnuteľ.veci 235,84 511009509    17.5.2016 Allianz-SP a.s. Košice /00151700
98/16 3080671422 Nákup PHM 106,67 306/02634    18.5.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
99/16 1690247 Testovacie prúžky 160,48   17/2016  18.5.2016 Vitamed,SK s.r.o. Pezinok /45487090
100/16 1123985011 Nozokomiálne nákazy-kniha     45,-   18/2016  19.5.2016 Martinus.sk, s.r.o. Martin /36440531
101/16 116058844 Stravné lístky   1 280,-   19/2016  31.5.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
102/16 3660000133 Diagnostické prúžky 264,37   16/2016  31.5.2016 Intes Poprad s.r.o. /36449814
103/16 3660000136 Diagnostické prúžky a ŠZM    845,-   20/2016  31.5.2016 Intes Poprad s.r.o. /36449814
104/16 7145377085 Plyn     83,- 9100104856    2.6.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
105/16 2121216816 Vodné stočné 78,83  2/2013-70-000063246PO2013    2.6.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
106/16 7604745599 Telefónne poplatky 35,5  3/2012 dodatok            4/2014    6.6.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
107/16 3080676486 Nákup PHM 250,5 306/02634    6.6.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
108/16 20160718 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    7.6.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
109/16 16144 Tonery 319,08   21/2016  7.6.2016 ADM com s.r.o. Svidník /43776396
110/16 1785591912 Telefónne poplatky 19,99 2029779548    8.6.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
111/16 7785527155 Telefónne poplatky 76,61 0236884/2003-ISDN    8.6.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
112/16 9000938158 Poštový paušál 92,3  1/04 Výkaz 5/2016  13.6.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
113/16 1010019182 Poplatok za internet      102,- 35711157 2/2011 Dodat. 3    16.6.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
114/16 7605253420 Telefónne poplatky 26,39 2/2012 dodatok 3/2014    20.6.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
115/16 7605358247 Telefónne poplatky 14,39 911614378    20.6.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
116/16 3080683311 Nákup PHM 150,58 306/02634    20.6.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
117/16 116069942 Stravné lístky   1 280,-   22/2016  28.6.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
118/16 2327600987 Vývoz komunálneho odapdu     187,- Zák.č.582/2004 Z.z.    1.7.2016 Mesto Svidník /00331023
119/16 7135440804 Plyn     76,- 9100104856    4.7.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
120/16 20160865 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    4.7.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
121/16 7605710928 Telefónne poplatky 35,6  3/2012 dodatok            4/2014    4.7.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
122/16 9786525305 Telefónne poplatky 19,99 2029779548    6.7.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
123/16 6786460786 Telefónne poplatky 71,12 0236884/2003-ISDN    6.7.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
124/16 3080688225 Nákup PHM 209,77 306/02634    6.7.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
125/16 9860231676 Poistenie osôb vo vozidle 41,84 700713821    7.7.2016 Allianz-SP a.s.Bratislava /00151700
126/16 9860231677 Poistenie osôb vo vozidle 41,84 700713819    7.7.2016 Allianz-SP a.s.Bratislava /00151700
127/16 160219 Výkon činn. pož. technika,has.prístroj 64,86 14/1996 z 22.2.1996    7.7.2016 Peter Gula, Svidník /35244429
128/16 2121323553 Vodné stočné 67,46  2/2013-70-000063246PO2013    8.7.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
129/16 2016322 Kontrola systému EZS     48,- 5.1.2010    8.7.2016 Fittich Preal s.r.o. Prešov /31668836
130/16 9000943606 Poštový paušál 67,15  1/04 Výkaz 6/2016  11.7.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
131/16 20160226 Drev. tampóny v skúmavke 48,3   23/2016  12.7.2016 Biolab Slovakia s.r.o. Komárno /44083327
132/16 16180 Renovácia tonerov 67,68   25/2016  12.7.2016 ADM com s.r.o. Svidník /43776396
133/16 1010019182 Poplatok za internet      102,- 35711157 2/2011 Dodat. 3    14.7.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
134/16 422016 Znalecký posudok        50,-   24/2016  15.7.2016 Ing.Olejar Pavel,Svidník
135/16 7606218815 Telefónne poplatky 26,69 2/2012 dodatok 3/2014    18.7.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
136/16 160100161 Inzercia v Poddukl. novinach 9,6   26/2016  19.7.2016 P.Sivák-Pono Press Svidník /37653903
137/16 7606322143 Telefónne poplatky 16,09 911614378    19.7.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
138/16 2121424796 Vodné stočné 67,46  2/2013-70-000063246PO2013    29.7.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
139/16 7165387913 Plyn     76,- 9100104856    1.8.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
140/16 2250015495 Elektrická energia     616,- 5100266134C    2.8.2016 Vsl.energetika a.s. Košice /44483767
141/16 116084756 Stravné lístky   1 280,-   22/2016  3.8.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
142/16 20161073 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    3.8.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
143/16 20160128 Finančný spravodaj 2017 39,9   56/95  3.8.2016 Tirna v.d. Trnava /36750697
144/16 7606666582 Telefónne poplatky 40  3/2012 dodatok            4/2014    4.8.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
145/16 3080699935 Nákup PHM 117,47 306/02634    4.8.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
146/16 8787388690 Telefónne poplatky 66,83 0236884/2003-    10.8.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
147/16 855160076 Inzercia v novinách 61,44   29/2016  10.8.2016 regionPress s.r.o. Trnava /36252417
148/16 9000952687 Poštový paušál 79,55  1/04 Výkaz 7/2016  10.8.2016 Slovenská pošta a.s., B.Bystrica /36631124
149/16 1010019182 Poplatok za internet      102,- 35711157 2/2011 Dodat. 3    15.8.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
150/16 20160273 Inzercia v Stropkovskom Spektre       13,-   27/2016  15.8.2016 Spektrum Stropkov s.r.o. Stropkov /31708617
151/16 3080706339 Nákup PHM 124,39 306/02634    18.8.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
152/16 7607287198 Telefónne poplatky 14,39 911614378    18.8.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
153/16 7607180135 Telefónne poplatky 29,99 2/2012 dodatok 3/2014    22.8.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
154/16 2016077 Počitače,Office, Windows,oprava PC   2.432,70   30/2016  24.8.2016 Matúš Vachna MaM, N.Orlík 108 /35249790
155/16 2121441168 Vodné stočné 45,58  2/2013-70-000063246PO2013    25.8.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
156/16 7165409930 Plyn     159,- 9100104856    2.9.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
157/16 116093910 Stravné lístky   1 040,-   31/2016  2.9.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
158/16 7607629642 Telefónne poplatky 45,72  3/2012 dodatok            4/2014,8/2016    6.9.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
159/16 3080711502 Nákup PHM 75,4 306/02634    6.9.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
160/16 1020605963 Daň z nehnuteľností 134,63 Zák.č.582/2004 Z.z.    6.9.2016 Mesto Svidník /00331023
161/16 2327600987 Vývoz komunálneho odpadu 93,5 Zák.č.582/2004 Z.z.    6.9.2016 Mesto Svidník /00331023
162/16 20161180 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    6.9.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
163/16 8788319091 Telefónne poplatky 68,47 0236884/2003-ISDN,dod.5,6/2016    7.9.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
164/16 1788382764 Telefónne poplatky 19,99 2029779548    7.9.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
165/16 4787452575 Telefónne poplatky 20,1 2029779548    9.9.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
166/16 9000960597 Poštový paušál 48,8  1/04 Výkaz 8/2016  12.9.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
167/16 160060 BAG biostrip 210,54   32/2016  12.9.2016 Fauna-Flóra s.r.o. Zvolen /00650846
168/16 5916034104 Zbierka zákonov     84,-   169/96  16.9.2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.Žilina /31592503
169/16 1010019182 Poplatok za internet    102,- 35711157 2/2011 Dodat. 3    20.9.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
170/16 161006020 Konferenčný poplatok    220,- pozvánka    20.9.2016 SLS Bratislava /00178624
171/16 1604176300 Zbierka zákonov    108,-   169/96  28.9.2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.Žilina /31592503
172/16 20161036 Update na účtov.2017    192,-   ponuka 9.28.2016 Arkos s.r.o. Bratislava /35691069
173/16 239581 Obnova domény 95,95 205/2006   9.30.2016 Atlantis systems s.r.o. Bratislava /35844230
174/16 112016 Konferncia   120,- pozvánka   9.30.2016 Elfa s.r.o. Košice /31648410
175/16 116105953 Stravné lístky 1 200,-   33/2016  30.9.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
176/16 3080718013 Nákup PHM 106,36 306/02634    30.9.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
177/16 160293 Výkon činn. pož. technika 34,86 14/1996 z 22.2.1996    3.10.2016 Peter Gula, Svidník /35244429
178/16 1604176300 Zbierka zákonov r.2017 124,15   169/96  28.9.2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.Žilina /31592503
179/16 7608147986 Telefónne poplatky 26,83 2/2012 dodatok 3/2014    3.10.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
180/16 7608259071 Telefónne poplatky 14,39 911614378    3.10.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
181/16 2121637438 Vodné stočné 62,3  2/2013-70-000063246PO2013    4.10.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
182/16 20161329 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    4.10.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
184/16 7185435973 Plyn     495,- 9100104856    4.10.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
185/16 7608584211 Telefónne poplatky 42,12  3/2012 dodatok            4/2014,8/2016    6.10.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
186/16 1789250053 Telefónne poplatky 67,63 0236884/2003-ISDN,dod.5,6/2016    7.10.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
187/16 4789314020 Telefónne poplatky 20,06 2029779548    10.10.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
188/16 201611436 Technická prehliadka a oprava 426,85   34/2016  10.10.2016 Š-Autoservis Bardejov s.r.o. /36468142
189/16 84131234 Poradca 2017 29,4   60/07  10.10.2016 Poradca s.r.o. Žilina /36371271
190/16 9000966183 Poštový paušál 59,85  1/04 Výkaz 9/2016  12.10.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
191/16 20160333 Drev.tampony v skúmavke 48,36   36/2016  14.10.2016 Biolab Slovakia s.r.o. Komárno /44083327
192/16 6556158695 Havarijné poistenie 189,54 6556158695    14.10.2016 Kooperatíva a.s. Prešov /00585441
193/16 1010019182 Poplatok za internet    102,- 35711157 2/2011 Dodat. 3    14.10.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
194/16 3080729925 Nákup PHM 351,51 306/02634    18.10.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
195/16 16202 Maľba stien a vysprávky  2 058,-     39/2016  18.10.2016 H.K.K. mont s.r.o. Svidník /36723185
196/16 1690528 Bioindikatory 79,8   35/2016  19.10.2016 Vitamed,SK s.r.o. Pezinok /45487090
197/16 160068 BAG biostrip 146,96   37/2016  20.10.2016 Fauna-Flóra s.r.o. Zvolen /00650846
198/16 1020605963 Daň z nehnuteľností 134,63 Zák.č.582/2004 Z.z.    12.5.2016 Mesto Svidník /00331023
199/16 7609098633 Telefónne poplatky 23,18 2/2012 dodat. 3/2014, 7/2016    24.10.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
200/16 7609218824 Telefónne poplatky 14,6 911614378  Dodat.9/2016    24.10.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
201/16 16205 Oprava brana 84,96   39/2016  24.10.2016 H.K.K. mont s.r.o. Svidník /36723185
202/16 12216 Kominárske práce      50,-   122/16  24.10.2016 Stanislav Štec KOMIN Prešov /34651659 
203/16 84131234 Poradca 2017-doplatok 29,4   60/07  25.10.2016 Poradca s.r.o. Žilina /36371271
204/16 3660000270 Diagnostické prúžky a ŠZM 994,07   40/2016  27.10.2016 Intes Poprad s.r.o. /36449814
205/16 116118555 Stravné lístky    960,-   42/2016  31.10.2016 Le Cheque Dejeuner Bratislava /31396674
206/16 1600129429 Prezutie pneumatík, pneumatiky 272,2   41/2016  31.10.2016  Syndicus s.r.o. /prev./ Svidník /46360841
207/16 2210067277 Vodné stočné 56,18  2/2013-70-000063246PO2013    2.11.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
208/16 2250015495 Elektrická energia     616,- 5100266134C    2.11.2016 Vsl.energetika a.s. Košice /44483767
209/16 6300049550 Plyn     819,- 9100104856    2.11.2016 SPP a.s. Bratislava  /35815256
210/16 20161426 Nájomné za garáže       80,- 3.1.2011    4.11.2016 Peter Pilip Bytservis Svidník /30300720
211/16 432016 Odborná prehliadka kotolne     165,-   39/2016  4.11.2016 Václav  Hudák-Orplyn Bartošovce /33690120
212/16 7609553266 Telefónne poplatky 41,62  3/2012 dodatok            4/2014,8/2016    4.11.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469
213/16 3080734897 Nákup PHM 243,98 306/02634    4.11.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
214/16 16272 Renovácia tonerov, tonery 858,12   45/2016  8.11.2016 ADM com s.r.o. Svidník /43776396
215/16 9790248562 Telefónne poplatky 19,99 2029779548    8.11.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
216/16 5790184561 Telefónne poplatky 66,46 0236884/2003-ISDN,dod.5,6/2016    8.11.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
217/16 2016096 Počitač,Windows 10 pre štát.poklad.,kábel 594,5   38/2016  8.11.2016 Matúš Vachna MaM, N.Orlík 108 /35249790
218/16 9000974632 Poštový paušál 114,7  1/04 Výkaz 10/2016  11.11.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
219/16 1010019182 Poplatok za internet    102,- 35711157 2/2011 Dodat. 3    16.11.2016 Slovanet a.s. Bratislava /35765143
220/16 7268033616 Inštalácia PC pre štátnu pokladňu    216,-    48/2016  18.11.2016 PosAm spol. s.r.o. Bratislava /31365078
221/16 6160747 Micro+Smokerlyzer,naustky 618,24   51/2016  18.11.2016 Intertec s.r.o. Banská Bystrica /0692972
222/16 7610178348 Telefónne poplatky 25,93 911614378  Dodat.9/2016    21.11.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
223/16 7610066352 Telefónne poplatky 22,99 2/2012 dodat. 3/2014, 7/2016    21.11.2016 Slovak Telekom a.s.Bratislava /35763469
224/16 3080741868 Nákup PHM 65,06 306/02634    21.11.2016 Slovnaft a.s.  Bratislava /31322832
225/16 16226 Oprava strechy 498,23   43/2016  21.11.2016 H.K.K. mont s.r.o. Svidník /36723185
226/16 1020605963 Daň z nehnuteľností 134,63 Zák.č.582/2004 Z.z.    22.11.2016 Mesto Svidník /00331023
227/16 2327600987 Vývoz komunálneho odpadu 93,5 Zák.č.582/2004 Z.z.    22.11.2016 Mesto Svidník /00331023
228/16 201618 Revízie bleskozvodu    108,-   44/2016  23.11.2016 Sakara Marcel, Stropkov /44284519
229/16 16227 Oprava elektrozámkov  na dverách    110,-   54/2016  23.11.2016 H.K.K. mont s.r.o. Svidník /36723185
230/16 15274642 Zdravotnícke noviny r.2017 89,55   121/95  23.11.2016 Mafra Slovakia a.s. Bratislava /31333524
231/16 600225433 Zdravie r.2017 20,28   10-97  23.11.2016 Slovenská pošta a.s. B.Bystrica /36631124
232/16 2121754886 Vodné stočné 41,56  2/2013-70-000063246PO2013    25.11.2016 Vsl.vodár.spol. a.s. Košice /36570460
233/16 160040 Kancelársky stôl     76,-   49/2016  25.11.2016 Bača V. Bavl-Trade Stropkov /17139007
234/16 160041 Kancel.stôl, skrinky   358,-   52/2016  25.11.2016 Bača V. Bavl-Trade Stropkov /17139007
235/16 2160241 Vario Chlorine Free a Total 61,28   56/2016  25.11.2016 Wafy chromservis s.r.o. Bratislava /35720590
