<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5267/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>111.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5268/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5269/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>104.53</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5270/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO IV.Q. 2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>89.56</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5271/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 12/2021 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>239.18</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01  Piešťany</Adresa>
		<ICO>35743565</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5272/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn - vyúčtovanie rok 2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1095.22</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, 921 01  Piešťany</Adresa>
		<ICO>35743565</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5273/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5274/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 12/2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>787.45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5275/2021</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR 2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>215.33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikaterľa, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina 1</Adresa>
		<ICO>31592503</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5001/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia Human 2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>302.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>31586163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5002/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1212.74</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>2/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5003/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 01/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5004/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 01/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5005/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR, kyber. Bezpečnosť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5006/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Revízia el. spotrebičov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>717.24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>1/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulik - PROM-EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33068003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5007/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>284.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>3/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5008/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava vozidla SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>142.81</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>5/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5009/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Papierové utierky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>126.72</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>4/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VILLA MARKET s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Chrapčiakova 1, 052 01  Spišská Nová Ves</Adresa>
		<ICO>31668461</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5010/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Havarijné poistenie SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>681.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>6401000679</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5011/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>23</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.01.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5012/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Referenčný štandard Kit Chlorine</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>76.62</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>83/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>WAFY chromservis s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kosatcová 13, 841 07  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5013/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.01.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5014/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 02/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1624</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5015/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Funkcia technika PO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5016/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistné - majetok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>212.26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>6040511800</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5017/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>119.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5018/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5019/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>95.32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5020/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Online školenie - ročné zúčt. Dane</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>58.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>31586163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5021/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>242.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>7/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LASER servis, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na bielenisku 4, 902 01  Pezinok</Adresa>
		<ICO>35755989</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5022/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 01/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>829.12</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5023/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1621.94</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>8/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5024/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5025/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 1/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>161.45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5026/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Winasu 2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>160.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>R_164/2017</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>IVES Košice</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Čsl. Armády 20, 041 18  Košice</Adresa>
		<ICO>00162957</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5027/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5028/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 02/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2021</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5029/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>296.25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>9/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.02.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5030/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>23</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5031/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>87.86</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.02.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5032/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.03.2022</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.03.2022</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5033/2022</Cislo_faktury>
