P.č. Číslo_faktúry Popis_faktur.plnenia Hodnota_plnenia Číslo_zmluvy Dátum_doručenia Identifikácia_dodávateľa Číslo_objednáv.
1/2017 3080758901 Nákup PHM 158.62 306/02634 04.01.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
2/2017 117000057 Stravné lístky 1 600 K-274/PO98 04.01.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674  
3/2017 7611492716 Telefonné poplatky 25.38 3/2012,D-4/2014,8/2016 05.01.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
4/2017 792128692 Telefonné poplatky 20.11 2029779548 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
5/2017 9792064788 Telefonné poplatky 62.08 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
6/2017 714502017 Čo má vedieť mzd.učt. 49.5   09.01.2017 AJFA+AVIS s.r.o.Klemensova 34 Žilina /31602436 114/95
7/2017 20170006 Nájom za garáže 80 1/03/2011 10.01.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
8/2017 170100015 Podduklianske noviny 19.6   11.01.2017 Pavol Sivák-PONO PRESS, 8.mája 492/7,Svidník /37653903 2/2017
9/2017 9000991519 Poštový paušal 110.65 1/04 12.01.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124  
10/2017 7020546 Vestník MZ SR 69   12.01.2017 Obzor s.r.o. Exnárova 7,Bratislava /35708956 118/96
11/2016 2250015495 Dobropis za el.energiu 178.39 5100266134C 16.01.2017 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767  
12/2017 5041604616 Zbierka zákonov-vyučtovanie 119.37   16.01.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina /31592503 169/96
13/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 16.01.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
14/2017 12017 Znalecký posudok 50   17.01.2017 Ing. Olejár Pavel, Polyvkova 346/18,Svidník DIČ:1024490401 4/2017
15/2017 3412090370 Telefonné poplatky 22.99 D-9/2016 18.01.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
16/2017 7422251552 Dobropis za plyn 1595.42 9100104856 18.01.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
17/2017 7175538289 Plyn 958 9100104856 18.01.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
18/2017 3412008255 Telefonné poplatky 22.99 2/2012 D-3/2014,D-7/2016 18.01.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
19/2017 420170176 Seminár 54 pozvánka 24.01.2017 Vema s.r.o., Plynarenská 7/C,Bratislava /31355374  
20/2017 2122070511 Vodné stočné 75.48 2/2013-70-000063246PO2013 01.02.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
21/2017 20170262 Nájom za garáže 80 40603 01.02.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
22/2017 117014583 Stravné lístky 1200 K-274/PO98 01.02.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674  
23/2017 7135600507 Plyn 929 9100104856 06.02.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
24/2017 3412472690 Telefonné poplatky 23.28 3/2012,D-4/2014,8/2016 06.02.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
25/2017 3080770914 Nákup PHM 137.5 306/02634 06.02.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
26/2017 2250015495 Elektr.energia 513 5100266134C 06.02.2017 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767  
27/2017 20170016 Stropkovské Spektrum 20   06.02.2017 Spektrum Stropkov s.r.o. Nám.SNP 538 /31708617 3/2017
28/2017 2793082883 Telefonné poplatky 19.99 2029779548 08.02.2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava /35763469  
29/2017 1702018 Fyzikálne faktory 21.5   08.02.2017 IbSolve s.r.o. Terchovska 16,Košice /48175307 17/2015
30/2017 900099988 Poštový paušal 54.35 1/04 13.02.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124  
31/2017 201711056 Servisná prehliadka 113.98   13.02.2017 Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Stropkov /36468142 8/2017
32/2017 201711056 Oprava auta 270.65   13.02.2017 Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5,Stropkov /36468142 9/2017
33/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 16.02.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
34/2017 2793018802 Telefonné poplatky 76.31 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 17.02.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
35/2017 3080777829 Nákup PHM 161.89 306/02634 20.02.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
36/2017 3413074648 Telefonné poplatky 22.99 911614378 D-9/2016 20.02.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
37/2017 3412982219 Telefonné poplatky 22.99 2/2012 D-3/2014,D-7/2016 20.02.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
38/2017 5590024195 Update Winasu 119.5 R00273/2007 20.02.2017 IVES Košice,Čsl.armady 2,0 Košice/00162957  
39/2017 17030 Tonery a renovácia 141.36   20.02.2017 ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník /43776396 10/2017
40/2017 20170064 Oprava tlačiarni 98.4   24.02.2017 Kristian Petro-Polygra Plus, Uralská 1493/15,Košice / 48066257 11/2017
41/2017 2122170104 Vodné stočné 62.77 2/2013-70-000063246PO2013 27.02.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
42/2017 201702133 Tabuľa bez barier 443.74   28.02.2017 Remos s.r.o. Tomášikova 26, Bratislava /35890941 7/2017
43/2017 3670000025 Diagnostika a ŠZM 1152.28   01.03.2017 Intes Poprad s.r.o., Nám.sv.Egídia 95,Poprad /36449814 12/2017
44/2017 170302481 Odborná príprava BT 60 prihláška 02.03.2017 BE-SOFT a.s. Štúrova 6,Košice /36191337  
45/2017 117025021 Stravné lístky 1680 K-274/PO98 02.03.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674 14/2017
46/2017 7125691802 Plyn 875 9100104856 02.03.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
47/2017 3413446701 Telefonné poplatky 23.18 3/2012,D-4/2014,8/2016 06.03.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
48/2017 3080782841 Nákup PHM 279.38 306/02634 06.03.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
49/2017 20170391 Nájom za garáže 40 40603 06.03.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
50/2017 8794047450 Telefonné poplatky 19.99 2029779548 08.03.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
51/2017 4793982912 Telefonné poplatky 77.11 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 08.03.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
52/2017 6503740702 Havarijné poistenie-doplatok 100.17 6503740702 10.03.2017 Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, Bratislava, 00585441  
53/2017 9001007620 Poštový paušal 85.25 1/04 13.03.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124 výkaz 2/2017
54/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 16.03.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
55/2017 5917007028 Zbierka zákonov 72   17.03.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina /31592503 169/96
56/2017 3080789985 Nákup PHM 148.56 306/02634 20.03.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
57/2017 3414046000 Telefonné poplatky 22.99 911614378 D-9/2016 20.03.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
58/2017 3413946973 Telefonné poplatky 22.99 2/2012 D-3/2014,D-7/2016 20.03.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
59/2017 1700471 Vývoz nebez.odpadu 41.76   27.03.2017 Fecupral s.r.o. Ľ.Štúra 17,Veľký Šariš /36448974 13/2017
60/2017 2122184974 Vodné stočné 63.72 2/2013-70-000063246PO2013 28.03.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
61/2017 117035110 Stravné lístky 1680 K-274/PO98 30.03.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674 16/2017
62/2017 170067 Výkon činnosti PT 34.86 14/1996 z 22.2.1996 03.04.2017 Peter Gula, ge.Svobodu 691/15,Svidník /35244429  
63/2017 2122283606 Vodné stočné 0.18 2/2013-70-000063246PO2013 03.04.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
64/2017 20170511 Nájomné za garáž 40 40603 04.04.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
65/2017 7125692860 Plyn 480 9100104856 05.04.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
66/2017 3414420306 Telefonné poplatky 23.28 3/2012,D-4/2014,8/2016 05.04.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
67/2017 3080795345 Nákup PHM 254.74 306/02634 05.04.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
68/2017 1795017194 Telefonné poplatky 19.99 2029779548 06.04.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
69/2017 9794952324 Telefonné poplatky 82.62 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 06.04.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
70/2017 201711159 Technická prehliadka SK 880AR 218.08   10.04.2017 Š-Autoservis Bardejov s.r.o. Požiarnicka 5,Stropkov /36468142 17/2017
71/2017 9001016668 Poštový paušal 87.05 1/04 12.04.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124 výkaz 3/2017
72/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 18.04.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
73/2017 3415018065 Telefonné poplatky 22.98 911614378 D-9/2016 19.04.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
74/2017 3414922802 Telefonné poplatky 22.98 2/2012 D-3/2014,D-7/2016 19.04.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
75/2017 2017043 Oprava zdroja 427.2   20.04.2017 ASTE spol.s.r.o. Bielocerkevská 4, Košice /45644594 19/2017
76/2017 3080802526 Nákup PHM 59.27 306/02634 20.04.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
77/2017 2017119 Oprava a výmena svietidiel 620.9   25.04.2017 C.Dudáš Elektrotransport CD, Sov.hrdinov 373/11,Svidník /34237399 15/2017
78/2017 2017119 Oprava zvodov 180   26.04.2017 H.K.K. mont,s.r.o. Festivalova 709/5,Svidník /36723185 20/2017
79/2017 6518826357 Havarijné poistenie SK 674AH 220.41 6518826357 27.04.2017 Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, Bratislava, 00585441  
80/2017 2122402011 Vodné stočné 76.24 2/2013-70-000063246PO2013 02.05.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
81/2017 20170620 Nájomné za garáž 40 40603 03.05.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
82/2017 7233911443 Plyn 184 9100104856 03.05.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
83/2017 3415391913 Telefonné poplatky 25.98 3/2012,D-4/2014,8/2016 04.05.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
84/2017 256366793 Fluorescenčná emulzia 78.12   04.05.2017 Hartmann-Rico s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava /31351361 23/2017
85/2017 2250015495 Elektr.energia 547 5100266134C 04.05.2017 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767  
86/2017 1700112401 Prezutie pneumatik 30   05.05.2017 Syndicus s.r.o. Stropkovska 474,Svidník /46360841 18/2017
87/2017 3080807881 Nákup PHM 207.44 306/02634 06.05.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
88/2017 6554104271 Havarijné poistenie 135.29 6554104271 09.05.2017 Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, Bratislava, 00585441  
89/20174 2795993059 Telefonné poplatky 19.99 2029779548 09.05.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
90/2017 171049020 Konferenčný poplatok 80 pozvánka 10.05.2017 SLS Cukrova 3, Bratislava /00178624  
91/2017 1021706049 Daň z nehnuteľnosti 134.63 zákon NR SR 563/2009 Z.z. 10.05.2017 Mesto Svidník,Sov.hrdinov 200/33, Svidník /00331023  
92/2017 9001021800 Poštový paušal 129.6 1/04 12.05.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124 výkaz 4/2017
93/2017 117047049 Stravné lístky 1360 K-274/PO98 12.05.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674 22/2017
94/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 15.05.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
95/2017 1700332 ESET antivirak /2roky/ 588   17.05.2017 Ing. Peter Švec-ATIS,Hviezdoslavova1469/61, Senica /11838132 25/2017
96/2017 511009508 Poistenie budovy 412.43 511009508 17.05.2017 Allianz -SP a.s.Štúrova 7, Košice /00151700  
97/2017 511009509 Poistenie hnut.veci 235.84 511009509 17.05.2017 Allianz -SP a.s. Štúrova 7,Košice /00151700  
98/2017 2017036 PC,Windows,Office 873   17.05.2017 Mgr. Matúš Vachna MaM, Nižný Orlík 108 /35249790 24/2017
99/2017 3080815368 Nákup PHM 201.18 306/02634 18.05.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
100/2017 3415982085 Telefonné poplatky 22.98 911614378 D-9/2016 22.05.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
101/2017 3415891124 Telefonné poplatky 23.09 2/2012 D-3/2014,D-7/2016 22.05.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
102/2017 47171378 Skartovač 194.4   24.05.2017 VVTech s.r.o. Hviezdoslavova 1, Rimavská.Sobota /36751430 26/2017
103/2017 3795928009 Telefonné poplatky 81.67 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 29.05.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
104/2017 2122512136 Vodné stočné 61.24 2/2013-70-000063246PO2013 29.05.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
105/2017 5917015739 Zbierka zákonov 72   29.05.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina /31592503 169/96
106/2017 117057000 Stravné lístky 1680 K-274/PO98 30.05.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674 22/2017
107/2017 7115779532 Plyn 77 9100104856 02.06.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
108/2017 20170765 Nájomné za garáž 40 40603 05.06.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
109/2017 3416369957 Telefonné poplatky 23.09 3/2012,D-4/2014,8/2016 06.06.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
110/2017 3080820745 Nákup PHM 338.42 306/02634 07.06.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
111/2017 3796904596 Telefonné poplatky 81.04 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 07.06.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
112/2017 9796970421 Telefonné poplatky 19.99 2029779548 07.06.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
113/2017 9001032294 Poštový paušal 86.2 1/04 12.06.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124 výkaz 5/2017
114/2017 700713821 Poistenie osôb v mot.vozidle 41.84 700713821 12.06.2017 Allianz -SP a.s.Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700  
115/2017 700713819 Poistenie osôb v mot.vozidle 41.84 700713819 12.06.2017 Allianz -SP a.s.Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700  
116/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 15.06.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
117/2017 3416957699 Telefonné poplatky 24.38 911614378 D-9/2016 17.06.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
118/2017 3416865003 Telefonné poplatky 22.98 2/2012 D-3/2014,D-7/2016 17.06.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
119/2017 3080828339 Nákup PHM 131.99 306/02634 21.06.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
120/2017 17122 Tonery, renovácia tonerov, servis. práce 423.49   23.06.2017 ADM com s.r.o. Makovická 769/21,Svidník /43776396 28/2017
121/2017 117068854 Stravné lístky 1360 K-274/PO98 30.06.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674 30/2017
122/2017 2017054 Počitače,Windows,Office,inštalácia PC 1746   30.06.2017 Mgr. Matúš Vachna MaM, Nižný Orlík 108 /35249790 29/2017
123/2017 2017292 Kontrola EZS 48 40299 30.06.2017 Fittich Preal s.r.o. Slovenská 12,Prešov /31668836  
126/2017 20170900 Nájomné za garáž 40 40603 04.07.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
127/2017 2122618499 Vodné stočné 82.3 2/2013-70-000063246PO2013 06.07.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
128/2017 3080833953 Nákup PHM 129.18 306/02634 06.07.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
129/2017 3417358854 Telefonné poplatky 22.98 3/2012,D-4/2014,8/2016 07.07.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
130/2017 3670000105 Diagnostika a ŠZM 1103.35   07.07.2017 Intes Poprad s.r.o., Nám.sv.Egídia 95,Poprad /36449814 31/2017
131/2017 8797886852 Telefonné poplatky 70.38 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 10.07.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
132/2017 9797952376 Telefonné poplatky 23.69 2029779548 10.07.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
133/2017 9001039623 Poštový paušal 142.1 1/04 13.07.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124 výkaz 6/2017
134/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 13.07.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
135/2017 3080841030 Nákup PHM 75.62 306/02634 18.07.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
136/2017 3417928191 Telefonné poplatky 22.98 911614378 D-9/2016 19.07.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
137/2017 3417836884 Telefonné poplatky 22.98 2/2012 D-3/2014,D-7/2016 19.07.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
138/2017 2322701315 Vývoz komun.odpadu 93.5 Zákon č.582/2004 Z.z. 20.07.2017 Mesto Svidník,Sov.hrdinov 200/33, Svidník /00331023  
139/2017 320170587 Inštalácia PC,prenos dát 141.6   24.7.2017 Vema s.r.o., Plynarenská 7/C,Bratislava /31355374 32/2017
140/2017 2122726136 Vodné stočné 52.34 2/2013-70-000063246PO2013 28.7.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
141/2017 7135750336 Plyn 72 9100104856 2.8.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
142/2017 2250015495 Elektr.energia 547 5100266134C 2.8.2017 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767  
143/2017 20171054 Nájomné za garáž 40 40603 2.8.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
144/2017 117080827 Stravné lístky 880 K-274/PO98 2.8.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674 33/2017
145/2017 3080846686 Nákup PHM 127.76 306/02634 4.8.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
146/2017 3418329518 Telefonné poplatky 23.78 3/2012,D-4/2014,8/2016 7.8.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
147/2017 1798872398 Telefonné poplatky 67.01 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 9.8.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
148/2017 5798938348 Telefonné poplatky 33.22 2029779548 9.8.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
149/2017 1700119310 Pneumatiky a prezutie 178.4   10.8.2017 Syndicus s.r.o. Stropkovska 474,Svidník /46360841 34/2017
150/2017 9001047789 Poštový paušal 50.3 1/04 11.8.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124 výkaz 7/2017
151/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 16.8.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
152/2017 3418901454 Telefonné poplatky 22.98 911614378 D-9/2016 18.8.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
153/2017 3418806657 Telefonné poplatky 22.98 2/2012 D-3/2014,D-7/2016 18.8.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
154/2017 3080853855 Nákup PHM 63.6 306/02634 18.8.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
155/2017 2122744182 Vodné stočné 55.76 2/2013-70-000063246PO2013 28.8.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
156/2017 17044 Bag biostrip 338.8   30.8.2017 Fauna-Flóra spol.s.r.o. Okružná 33,Zvolen /00650846 36/2017
157/2017 7115845168 Plyn 148 9100104856 4.9.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
158/2017 117091769 Stravné lístky 1280 K-274/PO98 5.9.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674 37/2017
159/2017 20171185 Nájomné za garáž 40 40603 5.9.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
160/2017 3419294886 Telefonné poplatky 23.69 3/2012,D-4/2014,8/2016 5.9.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
161/2017 3080859557 Nákup PHM 91.1 306/02634 6.9.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
162/2017 3799858649 Telefonné poplatky 61.99 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 6.9.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
163/2017 5799924265 Telefonné poplatky 12.9 2029779548 6.9.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
164/2017 2017214 Oprava vnútornej kanalizácie 144   8.9.2017 Dušan Poperník-Energospol,gen.Svobodu 682/5,Svidník /33104921 38/2017
165/2017 9001052871 Poštový paušal 75.5 1/04 11.9.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124 výkaz 8/2017
166/2017 171006020 Konferenčné poplatky 270   12.9.2017 SLS Cukrova 3, Bratislava /00178624 pozvánka
167/2017 1790457 Bioindikatory 289.9   12.9.2017 Vitamed.SK s.r.o. 1.mája 45,Pezinok /45487090 35/2017
168/2017 1021706049 Daň z nehnuteľnosti 134.63 zákon NR SR 563/2009 Z.z. 12.9.2017 Mesto Svidník,Sov.hrdinov 200/33, Svidník /00331023  
169/2017 2322701315 Vývoz komun.odpadu 93.5 Zákon č.582/2004 Z.z. 12.9.2017 Mesto Svidník,Sov.hrdinov 200/33, Svidník /00331023  
170/2017 5917029471 Zbierka zákonov 60   13.9.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina /31592503 169/96
171/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 13.9.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
172/2017 20170925 Preškolenie kuričov 72   19.9.2017 GAS-MG spol.s.r.o. Komenského 315,Svidník /35911671 39/2017
173/2017 3080866735 Nákup PHM 146.88 306/02634 20.9.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
174/2017 20171045 Update Uafalan 192   20.9.2017 Arkos spol.s.r.o., Pribinová 32,Bratislava /35691069 ponuka
175/2017 3419845709 Telefonné poplatky 22.98 911614378 D-9/2016 21.9.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
176/2017 3419758564 Telefonné poplatky 23.18 2/2012 D-3/2014,D-7/2016 21.9.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
177/2017 2322701315 Vývoz komun.odpadu 93,5 Zákon č.582/2004 Z.z. 22.9.2017 Mesto Svidník,Sov.hrdinov 200/33, Svidník /00331023  
178/2017 420170726 Poplatok za školenie 54   28.9.2017 Vema s.r.o., Plynarenská 7/C,Bratislava /31355374 pozvánka
179/2017 20170916 Oprava stien 511,2   29.9.2017 H.K.K. mont,s.r.o. Festivalova 709/5,Svidník /36723185 40/2017
180/2017 7209065467 Plyn 462 9100104856 3.10.2017 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256  
181/2017 20171276 Nájomné za garáž 40 40603 3.10.2017 P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720  
182/2017 2122944922 Vodné stočné 79,27  2/2013-70-000063246PO2013 4.10.2017 Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460  
183/2017 3080872367 Nákup PHM 362,76 306/02634 5.10.2017 Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832  
184/2017 117104001 Stravné lístky 960 K-274/PO98 5.10.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674 41/2017
185/2017 170230 Výkon činnosti PT 34,86 14/1996 z 22.2.1996 5.10.2017 Peter Gula, ge.Svobodu 691/15,Svidník /35244429  
186/2017 201705705 Obnova domeny 90,31 2006 5.10.2017 Atlantis Systems s.r.o. Gorkého 6,Bratislava /35844230  
187/2017 2100926446 Telefonné poplatky 32,86 3/2012,D-4/2014,8/2016 6.10.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
188/2017 4100963823 Telefonné poplatky 12,9 2029779548 9.10.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
189/2017 8100892660 Telefonné poplatky 65,52 0236884/2003-ISDN D-5,6/2016 9.10.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469  
190/2017 117105635 Stravné lístky 1600 K-274/PO98 10.10.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.Tomášikova 23/D Bratislava /31396674 42/2017
191/2017 9001063050 Poštový paušal 68,95 1/04 12.10.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124 výkaz 9/2017
192/2017 1167112017 Konferenčný poplatok 180   13.10.2017 elfa s.r.o. Park Komenského 7,Košice /31648410 pozvánka
193/2017 6556158695 Havarijné poistenie 189,54 6556158695 13.10.2017 Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, Bratislava, 00585441  
194/2017 1010019182 Poplatok za internet 102 35711157-2/2011 16.10.2017 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612  
195/2017 29172213 Normy 89,1   17.10.2017 Úrad pre norm.,metrol.a skúšob. SR, Štefanovisčova 3,Bratislava /30810710 43/2017
